Nas eleições 2020, os 6.732.607 eleitores habilitados em Pernambuco vão escolher 184 novos prefeitos e 2.161 novos vereadores para os 184 municípios do Estado. Este ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, a votação foi adiada de outubro para o dia 15 de novembro. Há seis municípios com mais de 200 mil eleitores e que, portanto, podem ter segundo turno para prefeito. A data prevista é 29 de novembro. Uma candidatura pode ser impugnada pela Justiça Eleitoral até mesmo depois do resultado.
Confira abaixo as informações principais dos candidatos na urna:
Nome na urna | Partido | Número |
---|---|---|
9 PELO RECIFE | AVANTE | 70066 |
ABDIAS DO BADOQUE | PP | 11555 |
ADEILSON DE HOLANDA | PODE | 19177 |
ADELMO STO AMARO | PDT | 12800 |
ADEMIR URBANO | PV | 43300 |
ADERALDO PINTO | PSB | 40888 |
ADILSON BITO | REPUBLICANOS | 10710 |
ADRIANA BACHMANN | PODE | 19889 |
ADRIANA GOMES | PSL | 17800 |
ADRIANA ROCHA | PDT | 12345 |
ADRIANO CORDEIRO | PV | 43343 |
ADRIANO DO IBURA | PROS | 90567 |
ADRIANO SILVA | MDB | 15010 |
ADRIANO SILVA NEGRAO ABENÇOADO | PODE | 19118 |
AERTO LUNA | PSB | 40100 |
AGATÂNGELO SILVA | PV | 43169 |
AGOSTINHO FERRAZ | REPUBLICANOS | 10888 |
AGUSTINHO CHAPEIRO | PT | 13900 |
ALADIN | SOLIDARIEDADE | 77190 |
ALAN KARDECK | PT | 13660 |
ALBA AGUIAR | PODE | 19669 |
ALBÂNIA ALVES | NOVO | 30345 |
ALBERISSON CARLOS | DEM | 25190 |
ALBERTO XP | SOLIDARIEDADE | 77020 |
ALCIDES CARDOSO | DEM | 25222 |
ALCIDES FERREIRA | DEM | 25615 |
ALCIDES TEIXEIRA NETO | PSB | 40140 |
ALESSANDRA ALVES | PTC | 36135 |
ALEXANDRE BORGES | REPUBLICANOS | 10101 |
ALEXANDRE CARVALHO | DEM | 25333 |
ALEXANDRE CHAVES | PC do B | 65651 |
ALEXANDRE COELHO | PROS | 90888 |
ALEXANDRE INACIO | PODE | 19655 |
ALEXANDRE JOGADOR | UP | 80002 |
ALEXANDRE SOARES | DEM | 25789 |
ALEXANDRE TECNICO ENFERMAGEM | PSL | 17192 |
ALEXSANDRO VIEIRA PAULISTANO | PRTB | 28000 |
ALFREDO CAVALCANTI | PODE | 19138 |
ALINE CHRISTO | PDT | 12801 |
ALINE MARIANO | PP | 11911 |
ALMIR FERNANDO | PC do B | 65147 |
ALMIR VASCONCELOS | PROS | 90123 |
ALZI | PSC | 20318 |
AMARAL DO SAMBA | PODE | 19222 |
AMAURI RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10456 |
AMIGO 10 | REPUBLICANOS | 10003 |
ANA CAVENDISH | PSL | 17917 |
ANA CLAUDIA PILAR | PV | 43202 |
ANA DA OTICA | PRTB | 28360 |
ANA DO POVO | PROS | 90500 |
ANA FREIRE | PSOL | 50190 |
ANA LUCIA | REPUBLICANOS | 10123 |
ANANIAS LIMA | PTB | 14614 |
ANA PAULA | SOLIDARIEDADE | 77722 |
ANA RODRIGUES | PC do B | 65133 |
ANA ZEFERINO | REPUBLICANOS | 10322 |
ANDERSON MARROCOS | PSC | 20621 |
ANDERSON TROVAO | PODE | 19555 |
ANDREA DOS COELHOS | PV | 43023 |
ANDRÉA GADÊLHA | PSL | 17444 |
ANDREA PAULA | REPUBLICANOS | 10999 |
ANDRE CABELEREIRO | REPUBLICANOS | 10744 |
ANDRE LUCENA | DEM | 25777 |
ANDRE OLIVEIRA | PRTB | 28029 |
ANDREY CAMINHA | PDT | 12122 |
ANDREZA ROMERO | PP | 11123 |
ANE EBRAHIM | PODE | 19242 |
ANTONIO LUIZ NETO | PSB | 40666 |
ARAGÃO | PSC | 20615 |
ARCILON AMORIM | PV | 43789 |
ARISVAL MORNINGSTAR | PSL | 17666 |
AUGUSTINHO CARRARA | SOLIDARIEDADE | 77007 |
AUGUSTO CARRERAS | PSB | 40640 |
AUGUSTO CESAR | PP | 11666 |
AUGUSTO CÉSAR TSUNAMI | PC do B | 65065 |
AUGUSTO MELO | REPUBLICANOS | 10010 |
ÁUREO CISNEIROS | PSOL | 50123 |
AUTA MARIA | DEM | 25014 |
BECINHA | PSL | 17616 |
BEL DA LOJINHA | SOLIDARIEDADE | 77500 |
BELLOTO | PSOL | 50150 |
BELO BELO | AVANTE | 70777 |
BELO BELO DA BOMBA | CIDADANIA | 23005 |
BENJAMIM DA SAÚDE | PSB | 40424 |
BERILO SAPATEIRO | DEM | 25625 |
BETINHA PORTO | PV | 43000 |
BETO DO BOLO | PRTB | 28130 |
BETO MOTO TÁXI | PV | 43657 |
BETO SALGADO | PV | 43200 |
BEZINHA BELEM | PODE | 19235 |
BIRA DA UNIVERSO | PSC | 20900 |
BOM | REPUBLICANOS | 10910 |
BOSCO CANTOR | PTC | 36242 |
BRANCA DURVANICE | CIDADANIA | 23654 |
BRUNA ALBUQUERQUE | PDT | 12420 |
BRUNA KARINA | PSL | 17700 |
BRUNA ROXINHO | PP | 11126 |
BRUNNO MORAIS | PTC | 36789 |
BRUNO ALENCAR | PTC | 36777 |
BRUNO LOPES | PSL | 17027 |
BRUNO MEDEIROS | PSL | 17317 |
BRUNO PANTOJA | PROS | 90321 |
BRUNO PINHO ALVES | PRTB | 28123 |
CABO NADELSON COSTTA | MDB | 15777 |
CABO ROGERIO VELOSO | REPUBLICANOS | 10654 |
CABO SAMUEL | AVANTE | 70622 |
CABRAL | PRTB | 28140 |
CACAU | DEM | 25780 |
CALINHOS BALA | PP | 11011 |
CAMILA BARROS | PSB | 40013 |
CÂNDIDA BOMFIM | PSB | 40222 |
CANDIDA MOREIRA | DEM | 25015 |
CANDIDA SOL | PTB | 14914 |
CANTOR AUGUSTO CESAR | PRTB | 28028 |
CAPITÃO FERREIRA DO BPE | PSC | 20200 |
CARLÃO DA SAÚDE | PSL | 17222 |
CARLA PERES | PROS | 90122 |
CARLINHOS | PSC | 20444 |
CARLOS ALBERTO | SOLIDARIEDADE | 77302 |
CARLOS AMORIM | PV | 43222 |
CARLOS DA MARCENARIA | PSC | 20111 |
CARLOS MUNIZ | PSB | 40623 |
CARLOS OLIVEIRA | PDT | 12077 |
CARLOS RIBEIRO | PC do B | 65834 |
CARLOS SOPINHA | REPUBLICANOS | 10211 |
CARMELO JUNIOR | PODE | 19619 |
CARMEM | PSC | 20048 |
CARMEM ALMEIDA | REDE | 18185 |
CARMEM DOLORES | PT | 13222 |
CARMO PROTEÇÃO | PROS | 90019 |
CAROL ALENCAR | PSL | 17714 |
CARRETA | PV | 43245 |
CASSIA DE MIRANDA | PP | 11644 |
CASTRO | PC do B | 65611 |
CÁTIA MELO | PC do B | 65363 |
CELESTE BARBOSA | PODE | 19666 |
CEL PRESCILIO - O AMIGO TILO | PODE | 19088 |
CELSO ALENCAR | PSB | 40200 |
CHARISMA TOMÉ | PTC | 36456 |
CHARMAINNE ALMEIDA | SOLIDARIEDADE | 77111 |
CHICÃO DO SERTÃO | PC do B | 65720 |
CHICO KIKO | PP | 11111 |
CHINA | PSC | 20323 |
CHRISTIAN LISBOA | PP | 11917 |
CICERO ALMEIDA | CIDADANIA | 23120 |
CIDA PEDROSA | PC do B | 65180 |
CINTIA MEDEIROS | PSC | 20180 |
CIVA PIPOCA | PP | 11345 |
CLAUDIA BANDEIRA | REPUBLICANOS | 10181 |
CLAUDINHA DE FERRERINHA | SOLIDARIEDADE | 77010 |
CLAÚDIO CAVALCANTI | PSL | 17250 |
CLAUDIO MELO | REPUBLICANOS | 10150 |
CLEBER MAGALHÃES | NOVO | 30444 |
CLEIDE FELICIANO | PC do B | 65741 |
CLEITON MIGUEL | DEM | 25800 |
CÓ DO POVO | SOLIDARIEDADE | 77333 |
COLETIVA DO PSOL | PSOL | 50508 |
COLETIVO RECIFE DIFERENTE | PODE | 19006 |
COMANDANTE NASCIMENTO | PSL | 17200 |
COMISSÁRIO BIRO BIRO | PP | 11180 |
CORONEL MEIRA | PSC | 20190 |
CRHISTIANO GOMES | PRTB | 28321 |
CRIS CATEL | PSC | 20020 |
CRISTIANO LINS | PODE | 19420 |
CRISTINA ESCOLINHA DE REFORÇO | PTC | 36478 |
CULTURA VIVA | PC do B | 65999 |
DANIEL ANDRÉ GOMES | PSB | 40644 |
DANIEL BANDEIRA | PODE | 19345 |
DANIEL SILVA | CIDADANIA | 23125 |
DANIEL UCHÔA | PSOL | 50650 |
DANI PORTELA | PSOL | 50000 |
DAVID JOSÉ | PT | 13777 |
DAVI DO ESPAÇO ABERTO | SOLIDARIEDADE | 77555 |
DAVI MUNIZ | PSB | 40122 |
DAVI VALENTE | PROS | 90699 |
DECO COSTA | PC do B | 65444 |
DEDEU DA COMUNIDADE | AVANTE | 70124 |
DEIVINHO DANTAS | AVANTE | 70707 |
DELEGADA VILANEIDA AGUIAR | PP | 11190 |
DEMAR | SOLIDARIEDADE | 77771 |
DENAYDE SANTANA | NOVO | 30300 |
DENO DA MANGUEIRA | MDB | 15020 |
DIDIL DO PREZEIS | DEM | 25999 |
DIÊGO ROBERTO | REDE | 18018 |
DILA DO HEMOPE | CIDADANIA | 23222 |
DILSON BATISTA | AVANTE | 70655 |
DJ MAO BRANCA | PROS | 90678 |
DJYJO DO IBURA | CIDADANIA | 23723 |
DODUEL VARELA | PSL | 17999 |
DORA | PV | 43155 |
DOUGLAS BRITO ATIVISTA | PC do B | 65222 |
DRA ALESSANDRA- BARBIE DO POVO | PTC | 36044 |
DRA. CIDA BRILHANTE | PROS | 90444 |
DR ANTÔNIO STÊNIO | PC do B | 65400 |
DR. DUCIDIO CAVALCANTI | PTC | 36733 |
DR ELCIO CAVALCANTI | PODE | 19615 |
DR JOÃO CLÁUDIO | CIDADANIA | 23111 |
DR. JOÃO DOS ANIMAIS | PP | 11211 |
DR. JOSE CARLOS | PROS | 90008 |
DR. MARCELLUS UGIETTE | PRTB | 28220 |
DR. PERICLES VETERINÁRIO | REPUBLICANOS | 10222 |
DR. ROGERIO LUCCA | PP | 11777 |
DR TADEU CALHEIROS | PODE | 19019 |
DR VERA LOPES | MDB | 15655 |
DRª CASSANDRA GUSMÃO | AVANTE | 70170 |
DUDU DA CHICO MENDES | AVANTE | 70390 |
ECLITON FIGUEIREDO | PSOL | 50260 |
ECOLETIVA | PSOL | 50180 |
EDELSON BENÇA | PROS | 90017 |
EDILSON DO METRÔ | PSL | 17777 |
EDILSON SILVA | PC do B | 65000 |
EDIVALDO VALENTIN | PODE | 19519 |
EDLEUZA DOMINGOS | PTC | 36035 |
EDMILSON COUTINHO | NOVO | 30000 |
EDMILSON MARQUES | AVANTE | 70456 |
EDMILSON SIMÔES | PTC | 36402 |
EDNA COSTA | PC do B | 65123 |
EDNALDO BARROS | PTC | 36077 |
EDNA MARINHO | DEM | 25311 |
EDNEIDE OLIVEIRA | PROS | 90455 |
EDNILDE | PSTU | 16112 |
EDSON ALVES | SOLIDARIEDADE | 77477 |
EDSON MÂOZINHA | PTC | 36100 |
EDSON NEGO BOM | PSL | 17517 |
EDUARDO AMÂNCIO | PSB | 40012 |
EDUARDO CHERA | PP | 11222 |
EDUARDO JUCA | PTC | 36321 |
EDUARDO KALIL | PDT | 12300 |
EDUARDO MARQUES | PSB | 40699 |
EDUARDO MATOS | AVANTE | 70121 |
EDUARDO TASSO | NOVO | 30030 |
EDVAN GUARDA GENTILEZA | PC do B | 65333 |
EGRE GUERRA | DC | 27007 |
ELAINE PRESBITERO | REPUBLICANOS | 10011 |
ELBA SANTOS | PSL | 17117 |
ELIANE BEZERRA | PT | 13644 |
ELIAS BUCHECHA | CIDADANIA | 23223 |
ELIAS DO TERRA | PV | 43416 |
ELIAS FRANCISCO | SOLIDARIEDADE | 77000 |
ELIEL MOURA | PTC | 36126 |
ELIENE TEIXEIRA | REPUBLICANOS | 10223 |
ELISAMA ALMEIDA | PDT | 12666 |
ELIZETE JOVEM | PSC | 20369 |
ELLEN TAVARES | DEM | 25559 |
ELSON DA ÓTICA | SOLIDARIEDADE | 77677 |
ELTON CELL | PSL | 17217 |
ELZA LIMA | CIDADANIA | 23333 |
EMERSON LARDIÃO | PSC | 20500 |
ENFERMEIRO RODRIGO PATRIOTA | PDT | 12333 |
ENG. RODOLFO ALVES | PV | 43103 |
ENILDA BORGES | PSC | 20227 |
ENOQUE ÁGUA | PV | 43259 |
ERALDO DO COCO | DEM | 25003 |
ERIBERTO RAFAEL | PP | 11000 |
ERIK DO POVO | PRTB | 28456 |
ERIVALDO ARRUDA | PTB | 14123 |
ERIVAN CORREIA | PC do B | 65242 |
ERMES COSTA | PT | 13000 |
ERNESTO DO ROSSI | PODE | 19106 |
ESTEVÃO LEAL | DEM | 25611 |
EUFRÁZIO PASSOS | AVANTE | 70020 |
EUMA LEÔNIDAS | PP | 11188 |
EUNICE MELO | PRTB | 28323 |
EURICO FREIRE | PC do B | 65321 |
EVALDO COSTA | PSB | 40678 |
EVARISTO FILHO | DEM | 25888 |
EVELINE MONTEIRO, A ELEVELMOÇA | PT | 13024 |
EVERALDO VEVE | PODE | 19087 |
EVERTON CAFÉ | PTC | 36633 |
EVERTON SERPA | PT | 13927 |
EZEQUIEL DA SAUDE | REPUBLICANOS | 10800 |
EZEQUIEL MONTEIRO | DEM | 25440 |
FABI | PODE | 19998 |
FABIANO FERRAZ | AVANTE | 70555 |
FABIO ACÙSTICO | PROS | 90222 |
FÁBIO DOS PARAFUSOS | PV | 43214 |
FABIO GOMES | AVANTE | 70123 |
FABIOLA MACIEL | PSB | 40002 |
FABIO LUCENA | REDE | 18888 |
FÁBIO MOTA | PC do B | 65770 |
FAUSTO FILHO | PROS | 90800 |
FELIPE ALECRIM | PSC | 20120 |
FELIPE CURY | PT | 13013 |
FELIPE FRANCISMAR | PSB | 40654 |
FELIPE SILVA | REPUBLICANOS | 10644 |
FERNANDO COSTA | PC do B | 65010 |
FERNANDO FERRO | PT | 13131 |
FERNANDO GOUVEIA | CIDADANIA | 23231 |
FERNANDO SANTOS | MDB | 15688 |
FIA BEBIDAS | PRTB | 28100 |
FIO JADEILSON | PROS | 90369 |
FLÁVIA EVA | AVANTE | 70189 |
FLÁVIO BARONE | PSC | 20362 |
FLÁVIO DA ÁGUA | PSC | 20456 |
FLÁVIO FERREIRA | PSC | 20999 |
FLAVIO JOSE | AVANTE | 70369 |
FLAVIO VASCONCELOS | PODE | 19111 |
FOFAO DJ | PODE | 19955 |
FRANCIS HERBERT | PROS | 90100 |
FRANK SINATRA | REPUBLICANOS | 10033 |
FRED AOUN | SOLIDARIEDADE | 77778 |
FREDERICO BENTO | AVANTE | 70100 |
FRED FERREIRA | PSC | 20620 |
FRED OLIVEIRA | PSB | 40240 |
FUSQUINHA MOURA | PV | 43876 |
GABRIEL | PROS | 90789 |
GABRIEL BARRETO CAMPELLO | PODE | 19190 |
GABRIEL CAMPOS | PSC | 20220 |
GARRINHA DA JOAO | PODE | 19234 |
GENTIL DO NOVO | NOVO | 30321 |
GEOVANI FEDERAL | PT | 13417 |
GERALDO ALMEIDA | SOLIDARIEDADE | 77022 |
GERALDO DA FOTO | REPUBLICANOS | 10444 |
GERALDO DOMINGOS | PODE | 19999 |
GERALDO QUEIROS | DC | 27123 |
GERALDO TAVARES | PODE | 19777 |
GERCILENE FERNANDES | AVANTE | 70024 |
GERMANA LACERDA | PSC | 20622 |
GERUSA DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77300 |
GESTÃO COMPART JAIME CAVALCANT | REPUBLICANOS | 10566 |
GG DO GÁS | CIDADANIA | 23555 |
GIBSON | DEM | 25225 |
GILBERTO ALVES | REPUBLICANOS | 10000 |
GILBERTO LIMA | MDB | 15888 |
GILBERTO LUIZ | PRTB | 28065 |
GILDO TV | PTC | 36678 |
GILMA MENDES | PDT | 12131 |
GILMAR GAROTO | MDB | 15190 |
GIROLDO | CIDADANIA | 23543 |
GIVA | NOVO | 30333 |
GIVANILDO CÂNDIDO | SOLIDARIEDADE | 77888 |
GLACÊ SILVA | MDB | 15019 |
GLEICE BANDEIRA | PROS | 90147 |
GLEYSON PEDROSA | PODE | 19119 |
GONÇALO CATEQUISTA | PRTB | 28177 |
GORETTI QUEIROZ | PSB | 40444 |
GRAÇA VASCONCELOS | PV | 43043 |
GUTEMBERGUE MOBILIDADE | PSOL | 50444 |
HAROLDO DENTISTA | PSL | 17012 |
HELIO GUABIRABA | PSB | 40028 |
HENRIQUE CONDE | PSL | 17166 |
HENRIQUE COSTA | PT | 13130 |
HENRIQUE DA COSTA LEITE | PSL | 17609 |
HENRIQUE ESPIRITO SANTO | REPUBLICANOS | 10310 |
HENRIQUE LUCENA | PROS | 90001 |
HILTON RIBEIRO | PROS | 90999 |
HORÁCIO BRANDÃO | AVANTE | 70612 |
HOSANA JANE | PSL | 17001 |
HUGO ESTEVES | PSC | 20021 |
HUMBERTO MARRETA | REPUBLICANOS | 10500 |
IGOR ALVES A VOZ DO POVO | REPUBLICANOS | 10144 |
ILKA BRIGIT | PROS | 90237 |
INCLUSIVAS | MDB | 15555 |
INÊS DO AEROPORTO | PSC | 20555 |
INES MEDEIROS | PTB | 14210 |
IRACI COLAÇO | PT | 13733 |
IREMAR JUNIOR | PC do B | 65111 |
IRENILDA PEDROZA | PRTB | 28388 |
IRMÃ AIMÉE | PSB | 40150 |
IRMÃ ANA LUCIA | PSC | 20159 |
IRMÃ CRISTINA | PRTB | 28868 |
IRMÃ JAILZA | PSL | 17140 |
IRMA LOURDES | PROS | 90111 |
IRMÃ LUCELIA | PRTB | 28300 |
IRMÃ MARÍLIA ROCHA | PSB | 40707 |
IRMÃ NICE | SOLIDARIEDADE | 77200 |
IRMÃO ALEXANDRE DA SAÚDE | PSL | 17111 |
IRMÃO BOBY DO TÁXI | SOLIDARIEDADE | 77100 |
IRMÃO DOMINGOS | PROS | 90654 |
IRMÃO FERNANDO | PTC | 36112 |
IRMAO JOSIAS | PODE | 19077 |
IRMÃO JOSUÉ | PSL | 17615 |
IRMÃO LUCIANO DO VALE | PRTB | 28500 |
IRMÃO MARCELO | PTC | 36234 |
IRMÃO MARCELO DA ÁGUA | PSC | 20221 |
IRMÃO NADO | PSC | 20210 |
IRMÃO RIVALDO | PRTB | 28111 |
IRMÃO SAMUEL | PTC | 36000 |
IRMÃO VALDEMAR MELO TAXISTA | PSC | 20777 |
IRMÃO WALMIR | REPUBLICANOS | 10520 |
IRMÃ ZELIA NERY | REPUBLICANOS | 10900 |
ISABEL ALBUQUERQUE | REPUBLICANOS | 10678 |
ISAIAS BASTOS | UP | 80456 |
ISRAEL PEREIRA | PT | 13213 |
ISRAEL VAZ | SOLIDARIEDADE | 77999 |
IVANILDO TEJIPIO | PRTB | 28555 |
IVAN MORAES | PSOL | 50100 |
IVO DO ARMAZEM | PROS | 90620 |
IVONETE NANETE | PV | 43433 |
IVONETE PINHEIRO | AVANTE | 70151 |
IZA | PSB | 40622 |
JADEVAL DE LIMA | PSB | 40615 |
JADIR DO RECIFE | PROS | 90377 |
JAIME QUEIROZ | PSL | 17377 |
JAIRO METÓDIO | PSL | 17100 |
JAKSON O QUARAQUÁ | PDT | 12444 |
JANAÍNA NANAI | PC do B | 65190 |
JAQUELINE LEÃO | PDT | 12512 |
JAQUELINE OLIVEIRA | AVANTE | 70131 |
JARIO FIGUEIROA | PTC | 36500 |
JASMIM LEMOS | PSB | 40226 |
JAYME ASFORA | CIDADANIA | 23633 |
JB DO SAX | PP | 11888 |
JELTON | REPUBLICANOS | 10190 |
JENNIFER ANDRADE | AVANTE | 70013 |
JEOVÁ FERREIRA | PRTB | 28280 |
JESSICA LUIZA A VOZ DO POVO | AVANTE | 70888 |
JJ DO POVO | PSC | 20123 |
JOANA DE BIRA | DEM | 25152 |
JOÃO DA COSTA | PT | 13144 |
JOÃO EMILIO DE PAULA | PRTB | 28444 |
JOÃO OSEIAS | PV | 43500 |
JOÃO RAMOS | PROS | 90234 |
JOÃO SUASSUNA | PSB | 40040 |
JOEL MARQUES LEVITA | PSOL | 50789 |
JORGE DE MERCIA | PROS | 90270 |
JORGE ENFERMEIRO | DEM | 25343 |
JOSÉ AGNIS | DEM | 25033 |
JOSÉ ALVES CARAVANISTA | AVANTE | 70666 |
JOSEANE BARBOSA | PSL | 17277 |
JOSE CARLOS | MDB | 15515 |
JOSÉ DE OLIVEIRA | PT | 13789 |
JOSE LAFOND | MDB | 15650 |
JOSELITO FERREIRA | PSB | 40112 |
JOSE MONTEIRO LOBATO | DC | 27357 |
JOSENILDO SINESIO | REPUBLICANOS | 10333 |
JOSENILDO TEIXEIRA | PROS | 90981 |
JOSIAS AMARAL | SOLIDARIEDADE | 77123 |
JOSIAS DAS BATERIAS | MDB | 15222 |
JOSILDA SANTANA | REPUBLICANOS | 10777 |
JOSSELITON DOMINGOS TELO | PSL | 17170 |
JOSUÉ AUGUSTO | SOLIDARIEDADE | 77147 |
JR. DE CLETO | PSB | 40999 |
JULIANA MARTINS | PSB | 40147 |
JULIO CESAR MAIA | PSL | 17024 |
JUNIO DO MAR | PODE | 19219 |
JUNIOR BOCÃO | CIDADANIA | 23045 |
JUNIOR PIRRO | DEM | 25017 |
JUNTOS PELO RECIFE | PT | 13620 |
JURANDIR LIBERAL | PT | 13613 |
JURANDIR PAZ JUBA | PROS | 90190 |
KAL FERREIRA | SOLIDARIEDADE | 77877 |
KAMILA NASCIMENTO | UP | 80100 |
KAMO MELO | CIDADANIA | 23080 |
KARINA DA SAUDE | AVANTE | 70052 |
KARLA FALCÃO | CIDADANIA | 23123 |
KATIA SULTANUM | PRTB | 28128 |
KEKEL DA COMUNIDADE | PODE | 19220 |
KÊNIA DO SAMU | SOLIDARIEDADE | 77192 |
KENYS BONATTI | PTB | 14111 |
KLAYTON GOMES | PRTB | 28750 |
KLEBERSON COSTA | PSC | 20041 |
KUKI | PSB | 40011 |
LALESKA | PC do B | 65081 |
LAURINETE MORAES | MDB | 15236 |
LAYTO VIOLA | PT | 13333 |
LEANDRA HELENA | PV | 43670 |
LEANDRA SILVA | PROS | 90009 |
LEANDRO VIANA | PSC | 20023 |
LEKE DA COXINHA | AVANTE | 70620 |
LENI CARLOS | CIDADANIA | 23678 |
LEO CARA DE JACA | PODE | 19199 |
LEONARDO COSTA | PRTB | 28654 |
LEVI ARRUDA DE ECLESIO | PTC | 36333 |
LIA DEFENSORA DOS ANIMAIS | PDT | 12555 |
LIANA CIRNE | PT | 13100 |
LIANA SOUZA | PODE | 19333 |
LIDIA BRUNIS | PSB | 40900 |
LIDIANE DO MONTE | PDT | 12802 |
LILIAN DANTAS | PTB | 14444 |
LINDINALVA | PT | 13500 |
LÍVIA LIRA | REDE | 18300 |
LUCAS MEDEIROS | DEM | 25111 |
LÚCIA DO PREZEIS | DEM | 25008 |
LUCIA LUCENA | PSB | 40045 |
LUCIANA DELAVEC | CIDADANIA | 23233 |
LUCIANA (NANA) | CIDADANIA | 23663 |
LUCIANO AZEVEDO | PTC | 36410 |
LUCIANO BARROS CANIÇO | PODE | 19819 |
LUCIANO MOURA | PODE | 19007 |
LUCIANO OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77700 |
LUCIANO QUINTO REI | DC | 27001 |
LUCIANO SANTIAGO | DEM | 25500 |
LUCIANO SILVA | PC do B | 65144 |
LUCIANO SILVA | PRTB | 28162 |
LUCILENE MATOS | PC do B | 65209 |
LUIS CARNEIRO | CIDADANIA | 23833 |
LUIZ ANTÔNIO | PDT | 12012 |
LUIZ AZUIRSON | PSL | 17998 |
LUIZ CARLOS | DEM | 25025 |
LUIZ CUNHA | PP | 11115 |
LUIZ DO CLORO | PC do B | 65765 |
LUIZ EUSTAQUIO | PSB | 40500 |
LUIZINHO | PROS | 90007 |
LUIZINHO | PSL | 17007 |
LULA LEGAL | AVANTE | 70007 |
LULA LULEMBURGO | REPUBLICANOS | 10090 |
LUZINETE | CIDADANIA | 23030 |
MADUQUEU | REPUBLICANOS | 10628 |
MAESTRO RUBINHO | DEM | 25200 |
MAGUARI | PP | 11667 |
MAICON DO BREGA | REPUBLICANOS | 10410 |
MANOELA MARANHAO | PODE | 19321 |
MANOEL PINHEIRO BEZERRA | AVANTE | 70444 |
MANOEL RAMOS (MANECO) | PSL | 17789 |
MANU ALVES | SOLIDARIEDADE | 77137 |
MANUEL AIRES | UP | 80007 |
MANUEL SIMÃO | REPUBLICANOS | 10810 |
MARCELA PEROLA NEGRA | PRTB | 28033 |
MARCELA SILVA | PSC | 20234 |
MARCELO DA COOPERATIVA | SOLIDARIEDADE | 77537 |
MARCELO FURTADO | PDT | 12612 |
MÁRCIA REGINA | SOLIDARIEDADE | 77001 |
MARCIA SILVA | DEM | 25604 |
MÁRCIO DO CARBURADOR | SOLIDARIEDADE | 77678 |
MARCIO MARQUES | PV | 43321 |
MARCIO XAVIER | PRTB | 28717 |
MARCO AURELIO FILHO | PRTB | 28999 |
MARCONI STYLE BRASIL | REPUBLICANOS | 10113 |
MARCOS ANDRÉ | PV | 43555 |
MARCOS ANTONIO | PROS | 90250 |
MARCOS DA SOPA | PC do B | 65556 |
MARCOS DI BRIA JR | PSB | 40000 |
MARCO SERA | PODE | 19456 |
MARCOS JUSTINO | AVANTE | 70222 |
MARCO SMOKE | AVANTE | 70420 |
MARCOS VIEGAS | DEM | 25678 |
MARCOS VILA NOVA | AVANTE | 70111 |
MARIA CLAUDIA | DEM | 25252 |
MARIA DE JESUS MARQUES | PSL | 17458 |
MARIA IMACULADA | PTB | 14125 |
MARIA JOSÉ | PCB | 21111 |
MARIA JOSÉ | REPUBLICANOS | 10137 |
MARIA OLIVEIRA | PSC | 20007 |
MARIA VASCONCELOS | MDB | 15642 |
MARIA ZEZA | DEM | 25112 |
MARÍLIA FERRAZ | PRTB | 28838 |
MARILIA MENDONÇA | PSC | 20644 |
MARILIA VIANA | PRTB | 28153 |
MARINETE MACHADO | SOLIDARIEDADE | 77400 |
MARIOMAR TEIXEIRA | PTB | 14900 |
MARIZA | PSL | 17127 |
MARLUCE BEBIDAS | PTC | 36122 |
MARQUITO PIO | DEM | 25145 |
MARTA MACAIBA | PRTB | 28228 |
MARTA MOTOQUEIRA | DC | 27750 |
MATHEUS ARAÚJO | PT | 13313 |
MATTHEUS ARAUJO | MDB | 15700 |
MAURÍCIO BOLO | PV | 43246 |
MAURICIO CALADO | PTC | 36366 |
MAURILIO MUNIZ | PSB | 40650 |
MELQUI ROMA | AVANTE | 70011 |
MENINHO | REPUBLICANOS | 10234 |
MERCIA DA IMBIRIBEIRA | SOLIDARIEDADE | 77231 |
MESTRE CAICA | PTC | 36230 |
MESTRE DUVALE ROMUALDO | PC do B | 65200 |
MESTRE GILSON LOPES | PTC | 36999 |
MI | CIDADANIA | 23110 |
MICÉLIA SIMPLICIO | PSOL | 50522 |
MICHELE SIQUEIRA | MDB | 15111 |
MICHELINE KATTY | PV | 43777 |
MICHELINE LÔBO | CIDADANIA | 23023 |
MICHELLE MELO | PSB | 40190 |
MI DO PÃO | PP | 11540 |
MILCA AQUINO | DEM | 25171 |
MIRIAM | PROS | 90312 |
MIRIAM FRANÇA | PROS | 90300 |
MIRNA AGUIAR | PROS | 90600 |
MIRO TREINADOR | PC do B | 65699 |
MISSIONARIA LALA ANDRADE | MDB | 15345 |
MISSIONARIA MARCIA | PODE | 19033 |
MISSIONÁRIA MICHELE COLLINS | PP | 11611 |
MISSIONARIA MICHELLE FRANCIS | PODE | 19356 |
MISSIONÁRIA ROSANA | DEM | 25525 |
MISSIONARIA SOFIA | PODE | 19595 |
MISSIONÁRIO THIAGO LIRA | SOLIDARIEDADE | 77177 |
MISSIONARIO UBIRACI | PROS | 90333 |
MISTER BROTHER | DC | 27077 |
MIZAEL TRINDADE | PC do B | 65777 |
MOACIR LACERDA FILHO | DEM | 25123 |
