Nas eleições 2020, os 6.732.607 eleitores habilitados em Pernambuco vão escolher 184 novos prefeitos e 2.161 novos vereadores para os 184 municípios do Estado. Este ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, a votação foi adiada de outubro para o dia 15 de novembro. Há seis municípios com mais de 200 mil eleitores e que, portanto, podem ter segundo turno para prefeito. A data prevista é 29 de novembro. Uma candidatura pode ser impugnada pela Justiça Eleitoral até mesmo depois do resultado.
Confira abaixo as informações principais dos candidatos na urna:
DERY DO MOVIMENTO SAÚDE
Nome na urna | Partido | Número |
---|---|---|
ABRAÃO BARROS | PMN | 33345 |
ACÁCIO XAVIER | PSL | 17380 |
ACIDÁLIA RAMOS | PODE | 19119 |
ADAILTON | PODE | 19612 |
ADÃO DOS MÓVEIS | PSC | 20202 |
ADARACI BONILHA | DEM | 25004 |
ADEILDO CONSTRUTOR | PSB | 40111 |
ADEILDO DA IGREJA | PL | 22345 |
ADELSON DA ASSOCIAÇÃO | CIDADANIA | 23200 |
ADEMIR CARANGUEJO | PSD | 55355 |
ADEMIR DA CARROÇA | DC | 27678 |
ADIEL AGOSTINHO | PMN | 33123 |
ADILLSON DA BANCA | AVANTE | 70111 |
ADILSON DOS AMBULANTES | PODE | 19333 |
ADRIANA CHIRMENE | PTB | 14044 |
ADRIANA DO CARMO | PSC | 20190 |
ADRIANA LEMOS | PSC | 20001 |
ADRIANO BEZERRA | PL | 22022 |
ADRIANO CANTOR | AVANTE | 70444 |
ADRIANO FONTES | PSL | 17010 |
ADRIANO MATUTO | PRTB | 28028 |
ADRIANO SAT | PSC | 20323 |
AGORA É LELO DO TAXI | PODE | 19789 |
AGUINALDO SANTOS | PDT | 12999 |
ALAERCIO TAXISTA | PTC | 36110 |
ALAN REIS | PTB | 14456 |
ALBERTO | PL | 22123 |
ALESSANDRA ALVES | PSD | 55955 |
ALEXANDRE ALBUQUERQUE | PTC | 36038 |
ALEXANDRE AZAMBA | PATRIOTA | 51444 |
ALEXANDRE BANGUELO | REPUBLICANOS | 10233 |
ALEXANDRE BURGUÊS | DEM | 25999 |
ALEXANDRE DA COSTA | PODE | 19500 |
ALEXANDRE DA SAÚDE | PTC | 36254 |
ALEX DO MICRO ÔNIBUS | PDT | 12222 |
ALINE MACIEL ADVOGADA | PV | 43135 |
ALMIR BARBOSA | PC do B | 65111 |
ALMIR DA AUTO ESCOLA | MDB | 15115 |
AMANDA DAS COMUNIDADES | PMN | 33100 |
AMARO CRISTOVAM | PMB | 35123 |
AMARO MORAES | PRTB | 28900 |
AMARO VILA RICA | DC | 27131 |
AMAURI SANTOS | PMN | 33140 |
AMON-RÁ | PROS | 90100 |
ANA CAMINHONEIRA | MDB | 15615 |
ANA DE JESUS | DC | 27000 |
ANA KEITE | MDB | 15007 |
ANA PAULA | PTC | 36037 |
ANDREA DO POVO | PMN | 33330 |
ANDREA ENFERMEIRA | MDB | 15888 |
ANDREA LOPES | DC | 27155 |
ANDRE ALVES CORAÇÃO VALENTE | PATRIOTA | 51190 |
ANDRÉIA PIMENTEL | PV | 43888 |
ANDRÉ LUIZ | PROS | 90090 |
ANDRÉ MARCENEIRO | PSD | 55155 |
ANDRÉ RODRIGUES | PSL | 17647 |
ANDRÉ SANTOS | PSL | 17077 |
ANE DO PACHECO | AVANTE | 70415 |
ANINHA | PDT | 12699 |
ANNE AIRES | PSL | 17444 |
ANTÔNIO DIAS | PC do B | 65420 |
ANTÔNIO FALCÃO (PRETA) | PT | 13444 |
ANTONIO GOUVEIA | PATRIOTA | 51111 |
ANTONIO LEITE | CIDADANIA | 23004 |
ARALI PEIXOTO | AVANTE | 70212 |
ARÃO FILHO | PTC | 36627 |
ARI DOMINGOS | PROS | 90969 |
ARMANDO JUNIOR | CIDADANIA | 23333 |
ARRUDA | DC | 27388 |
AUGUSTO RIBEIRO | PODE | 19019 |
AUREA OLIVEIRA | PSD | 55218 |
BAIXINHA | PODE | 19577 |
BANCADA COMUNS | PC do B | 65100 |
BÃO PINTOR | CIDADANIA | 23456 |
BARTOLOMEU RODRIGUES | PSC | 20611 |
BEKYNHA SILVA | PSC | 20500 |
BELARMINO SOUSA | PODE | 19000 |
BENAMIM | PSL | 17322 |
BENE DA PAVIMENTAÇÃO | PTB | 14111 |
BENTO DO CAJÁ | PSD | 55221 |
BETÂNIA DA ACD | PSD | 55855 |
BETÃO | PSD | 55999 |
BETINHO SILVA | PODE | 19020 |
BETO | DEM | 25678 |
BETO DE CANDEIAS | PTC | 36222 |
BIBI MENDES | PL | 22038 |
BIGOBAL DO SEM TERRA | PV | 43223 |
BIINA SALES | PRTB | 28110 |
BINALDINHO | PDT | 12120 |
BIRA MATIAS | PMN | 33423 |
BIRO | PRTB | 28126 |
BIU DA FEIRINHA | AVANTE | 70070 |
BOLINHO DA PRAIA | PMN | 33933 |
BRITO MITO DE JABOATÃO | PV | 43200 |
BRUNO MOVEIS | PTB | 14700 |
BRUNO OLIVEIRA | PSD | 55055 |
BURIL | PTB | 14123 |
CABO ALCANTARA | CIDADANIA | 23033 |
CABO JOSIVALDO SILVA | PSC | 20025 |
CABO VAL | DEM | 25222 |
CACAU DO LOTE | DEM | 25800 |
CAMILA INGRID | PMN | 33013 |
CAMILO | PRTB | 28077 |
CANTORA EDILEUZA SANTOS | PV | 43024 |
CANTOR GEANDRO DOS TRANSPORTES | DC | 27246 |
CANTOR MURILO MENDES | PMB | 35015 |
CARLINHOS | PSD | 55515 |
CARLINHOS DA CARRETA | PL | 22333 |
CARLINHOS DO LOTE | DEM | 25235 |
CARLOS ALBERTO | PROS | 90613 |
CARLOS ALBERTO | PRTB | 28678 |
CARLOS ANDRE | PL | 22100 |
CARLOS BRANDÃO | PSD | 55222 |
CARLOS MOBILIDADE | PMN | 33456 |
CARLOS WANDERLEY | REPUBLICANOS | 10101 |
CARLOS XAVIER | PRTB | 28800 |
CARMEM ENFERMEIRA | PTC | 36789 |
CAROL NEVES | PTB | 14888 |
CASSIANO REIS | PTC | 36233 |
CASTELO BRANCO | PSB | 40000 |
CEÇA MACIEL | PSC | 20234 |
CEL ROBERTO GALINDO | PL | 22190 |
CHARLES MOTORISTA | PL | 22111 |
CHICO FORTES | PC do B | 65777 |
CHICO LUCENA DA RÁDIO | PSD | 55105 |
CHICOS BAR | PL | 22955 |
CHICO TENÓRIO | MDB | 15444 |
CHINA DAS MOLAS | PMN | 33334 |
CICERA SILVA | PROS | 90777 |
CICERO DA DEFESA CIVIL | MDB | 15999 |
CIDA COBRADORA | PMN | 33513 |
CIDA COSTUREIRA | PMB | 35957 |
CIDA DA SAÚDE | PSD | 55620 |
CIDA DO POVO | PTC | 36655 |
CLAUCIONE LEMOS | PL | 22622 |
CLAUDIA COSTA | PL | 22500 |
CLAUDIANO CAMPOS | PRTB | 28128 |
CLAUDIA VIANA | DC | 27045 |
CLAUDIO LIMA | PRTB | 28111 |
CLEIDE LUNA | PODE | 19645 |
CLEITON JULIO FERREIRA | CIDADANIA | 23444 |
CLERINALDO | PDT | 12512 |
CLÉSIO CASTRO | PMN | 33669 |
CLIVIA BORBA | CIDADANIA | 23567 |
COSMO SILVA | DC | 27021 |
CRIS BRASIL | REPUBLICANOS | 10192 |
CRIS DA MUDANÇA | AVANTE | 70999 |
CRIS DO ACARAJÉ | PL | 22432 |
CRIS SILVA | PL | 22006 |
CRISTIANO CARVALHO | PSD | 55123 |
CRISTIANO VELLA | PV | 43143 |
CRISTINA | PTC | 36325 |
CRISTINA SOUZA | MDB | 15700 |
DAISY MARIA | PSL | 17814 |
DALVA DO BAR | PMN | 33430 |
DALVA NASCIMENTO | PMB | 35235 |
DAMARES | PDT | 12333 |
DANIELLA | PRTB | 28069 |
DANIEL ROMUALDO | PDT | 12000 |
DANI NICOLAU | PDT | 12812 |
DANONINHO | DEM | 25189 |
DÃO FERRAZ | PMB | 35000 |
DAVI DA JUVENTUDE | PTC | 36640 |
DAVI DE SOCORRO | MDB | 15234 |
DAVID SOARES | PV | 43192 |
DAVI LIRA | UP | 80123 |
DAVI LUIZ | PODE | 19038 |
DAVSON DEDÊ | MDB | 15151 |
DAY MARTINS | PSL | 17202 |
DAYSE MEDEIROS | PSTU | 16123 |
DEBORA XAVIER | AVANTE | 70165 |
DEDE | DC | 27450 |
DEISY MARQUES | PMN | 33127 |
DELEGADO VALDEMIR SATURNINO | PTC | 36777 |
PC do B | 65655 | |
DHEYSIANE NASCIMENTO | PTC | 36185 |
DIÁCONO MARCOS BRITO | MDB | 15000 |
DIAS | PODE | 19001 |
DIDINHO | REPUBLICANOS | 10333 |
DIKE DO BREGA | PTC | 36530 |
DINDA DA COLINA | MDB | 15972 |
DINHO MENEZES | CIDADANIA | 23222 |
DJ NELSON | PSB | 40777 |
DORA SANTOS | CIDADANIA | 23633 |
DR. ADRIANO DENTISTA | CIDADANIA | 23555 |
DRA ELAYNE NASCIMENTO | PODE | 19555 |
DRA GISELMA | PATRIOTA | 51420 |
DR MILTON ALCÂNTARA | PSC | 20555 |
DR RODRIGO DOS JUNTOS | PV | 43600 |
DR TADEU VETERINARIO | PL | 22055 |
DUDE DO CORREGO DA BATALHA | DC | 27115 |
DUDU DO ÔNIBUS | PV | 43016 |
EBSON SENA | PATRIOTA | 51345 |
EDDIE OLIVEIRA | DEM | 25888 |
EDDYE CAMÕES | PV | 43770 |
EDIELSON DE OLIVEIRA | UP | 80000 |
EDILENE PEREIRA | PTB | 14320 |
EDILSON DO CONSERVATÓRIO | PSC | 20678 |
EDILZA DE SUASSUNA | PMN | 33422 |
EDIVALDO NEGÃO | PDT | 12712 |
EDIVANISE FERREIRA | PATRIOTA | 51036 |
EDMILSON DA PICANHA | PSL | 17620 |
EDNALDO GOMES | AVANTE | 70333 |
EDNA MURIBECA RUA | PMN | 33113 |
EDNA SANTOS | PRTB | 28136 |
EDSON GUAIAMUM | PSC | 20888 |
EDSON JUNIOR | PATRIOTA | 51831 |
EDVALDO | PSOL | 50123 |
EDVALDO BARRETO | PMN | 33000 |
EDVALDO FRANCISCO | DC | 27444 |
ELCI TRAMBONE | AVANTE | 70123 |
ELIANE FERREIRA ARTESÃ | MDB | 15125 |
ELIAS | PSD | 55010 |
ELINA CARNEIRO | REPUBLICANOS | 10222 |
ELIZABETH | PT | 13009 |
ELIZIA SAMU | PTC | 36192 |
ELZA RODRIGUES | PTC | 36560 |
EMANOEL JOSE DO PROJETO | PATRIOTA | 51027 |
EMANOEL MUNIZ | DEM | 25555 |
ENEIAS | PSC | 20120 |
ENÉIAS | PROS | 90555 |
ENIO | PL | 22110 |
ERICA FABIULA | PATRIOTA | 51300 |
ERICA HELENA | PDT | 12069 |
ERIVAL | PC do B | 65345 |
ERVANDRO ARAÚJO O PROFESSOR | PC do B | 65169 |
ESPERANÇAR | PDT | 12123 |
ESTEVES JACINTO | PSC | 20000 |
EURICO MOURA | PL | 22222 |
EVALDO TAXISTA | PSD | 55333 |
EVANDRO GOMES | PTC | 36025 |
EVANDRO INDIO | PATRIOTA | 51533 |
EVERALDO SILVA | DEM | 25025 |
EVERTON ALLAN ELETRICISTA | PC do B | 65600 |
FABIANA DE GUARARAPES | PC do B | 65712 |
FABIANA DE SOCORRO | AVANTE | 70864 |
FABIANA SCHREINER | PV | 43210 |
FABIANO DA NATUREZA | DEM | 25300 |
FABIO ANDRADE | PROS | 90148 |
FABIO JUNIOR | PTC | 36444 |
FABIO MENDES | PTB | 14611 |
FÁBIO ROGÉRIO | PMN | 33555 |
FABIO TRAVASSOS | CIDADANIA | 23023 |
FAEL LANCHE | PROS | 90995 |
FÁTIMA HOLMES | PRTB | 28880 |
FATIMA JABOATÃO DA LOJA | PC do B | 65888 |
FELIPINHO | PTB | 14999 |
FERNANDA VASCONCELLOS | PC do B | 65324 |
FERNANDO CAVALCANTI | PMN | 33315 |
FERNANDO CEZAR | PL | 22777 |
FERNANDO DA CODORNA | PTC | 36036 |
FERNANDO GORDINHO | PRTB | 28699 |
FERNANDO RAMOS | PTC | 36500 |
FILLIPE GRILO | MDB | 15222 |
FLAVIO BARROS | PTB | 14614 |
FLAVIO DA FARMACIA | PRTB | 28240 |
FLAVIO DA INFORMATICA | PRTB | 28000 |
FLAVIO DA ÓTICA | PMN | 33133 |
FLORA | PSD | 55777 |
FRANCISCO SERRALHEIRO | PATRIOTA | 51575 |
GABRIEL DA CAUSA ANIMAL SOCIAL | PDT | 12777 |
GEANE | PSL | 17150 |
GEAN O LISO | PROS | 90120 |
GEDILSON TAVARES | PDT | 12400 |
GENIVAL PAULINO | PRTB | 28011 |
GEO O NOVO | CIDADANIA | 23975 |
GEOVÁ DAS CAPOTAS | PROS | 90050 |
GEOVANE BARBOSA | AVANTE | 70602 |
GERA DO POSTO | DEM | 25244 |
GERALDO | PSL | 17020 |
GILBERTO BEZERRA | PRTB | 28555 |
GILDA | MDB | 15755 |
GILDA SAÚDE | PROS | 90444 |
GILDEVANE NENA | PMB | 35222 |
GILDO ELETRICISTA | PTC | 36080 |
GILMAR DA CASCATA | AVANTE | 70230 |
GIL MEXICANO | MDB | 15600 |
GILSON DO ARMAZEM | MDB | 15111 |
GILVAN MOTORISTA | PMN | 33612 |
GIOVANNI DE LAVOR | PSL | 17111 |
GIVA DA SAÚDE | PATRIOTA | 51630 |
GLAUSTO SILVA | PV | 43377 |
GLEIBSON SILVA | PSL | 17236 |
GLEICE MAGGA | PSD | 55345 |
GORDO DA CAÇAMBA | PC do B | 65065 |
GORDO DO QUEIJO | AVANTE | 70222 |
GUILHERME CABELEIREIRO | DC | 27222 |
GUSTAVO DO GESSO | PMB | 35014 |
GUTO FERREIRA | PSC | 20123 |
HENRIQUE MADEIRA | DC | 27123 |
HENRIQUE METALURGICO | PC do B | 65165 |
HILDENE PAULA | PDT | 12020 |
IBERÊ PAIVA | DEM | 25000 |
IDIVAN O HOMEM DO PÃO | PROS | 90609 |
INÁCIO DA KOMBI | PMB | 35333 |
INDIA | PTB | 14441 |
ÍNDIO VIGILANTE DO METRÔ | DEM | 25700 |
IRAN BRASIL | PATRIOTA | 51051 |
IRAN DA CARRETA | AVANTE | 70120 |
IRINEU CARDOSO | PSC | 20699 |
IRMÃ BABATE | PL | 22150 |
IRMÃ CRISTINA | DC | 27888 |
IRMÃ EDILEUZA | PMN | 33443 |
IRMÃ FÁTIMA | PSD | 55135 |
IRMA NALVA DO CAJÁ | PATRIOTA | 51770 |
IRMÃO ADEMAR | PATRIOTA | 51001 |
IRMÃO ALEXANDRE DE PAULA | PL | 22456 |
IRMÃO ALEXANDRE SENA | DC | 27555 |
IRMÃO BENEDITO | PTC | 36190 |
IRMÃO CARLOS CABELEIREIRO | DC | 27111 |
IRMÃO CARLOS MOTORISTA | PSL | 17027 |
IRMÃO DÉ | PSD | 55300 |
IRMÃO DODÓ DA CHAVE | MDB | 15777 |
IRMÃO EDIVAN | PMN | 33501 |
IRMÃO ELIAS | PMB | 35165 |
IRMÃO FABINHO | PL | 22145 |
IRMÃO FABIO DA ÁGUA | PV | 43334 |
IRMAO FRANCISCO | PATRIOTA | 51888 |
IRMÃO GENIVAL | PSL | 17622 |
IRMÃO JAILTON | PSC | 20615 |
IRMÃO JOÃO | REPUBLICANOS | 10444 |
IRMÃO LAZARO | PRTB | 28888 |
IRMÃO LUIZ FRANCISCO | PTC | 36700 |
IRMÃO NIDO DA FUNERÁRIA | PMN | 33112 |
IRMÃO PAULO | PODE | 19100 |
IRMÃO PEDRO ALVES | DC | 27101 |
IRMÃO SEBASTIÃO | PTB | 14555 |
IRMÃO SEBASTIÃO | PROS | 90110 |
IRMÃO TUTUI | PSL | 17000 |
IRMÃO WERMESON | PRTB | 28777 |
IRMÃO WILLIAM BEZERRA | PC do B | 65200 |
IRMÃ PAULA | PROS | 90405 |
IRMÃ SANDRA DO GÁS | CIDADANIA | 23345 |
IRMÃ TEREZA | DEM | 25525 |
IRMÃ VANDA | PATRIOTA | 51007 |
ISMAEL DO GÁS | PMN | 33360 |
ISMAR ANGELINA | PMN | 33413 |
IVÃ DA SAUDE | PATRIOTA | 51100 |
IVALDO DA FEIJOADA | PV | 43001 |
IVANA LIMA | PL | 22422 |
IVANILDO CORDEIRO | PODE | 19035 |
IVANILDO MARRECO | PSD | 55755 |
IVETE ANDRADE | PSL | 17180 |
IZABELLY LOPES | PT | 13500 |
IZAIAS CANDEIAS | PRTB | 28123 |
JACELMA | PODE | 19888 |
JACINTA | PSC | 20622 |
JADIEL | PODE | 19122 |
JADSON DA CONSTRUÇÃO | MDB | 15127 |
JAILSON DA ÁGUA | PTB | 14777 |
JAILSON FRANÇA | PV | 43123 |
JAILTON | PL | 22155 |
JAIME MAGALHÃES | MDB | 15090 |
JAIR FÉLIX DO POVO | PMN | 33633 |
JALDIR SANTANA | CIDADANIA | 23000 |
JAMIRES MARIA | PMN | 33678 |
JANE DA SUASSUNA | PDT | 12007 |
JANUÁRIO | PDT | 12001 |
JAQUELINE ALVES | PODE | 19700 |
JAQUELINE SANTIAGO | PATRIOTA | 51330 |
JAQUELINE TIRONI | PTB | 14141 |
JARDEL | PC do B | 65333 |
J COSTA | PRTB | 28133 |
JEANE CANDIDO | PTB | 14622 |
JEANE SILVA | PL | 22200 |
JECK BOCÃO | PC do B | 65126 |
JEFFERSON MOURA | PC do B | 65000 |
JEFFERSON TEIXEIRA | PODE | 19222 |
JEFFERSON TROPICAL | PTC | 36123 |
JENNEFER PANTA | PSL | 17110 |
JERONIMO DA RECICLAGEM | PSL | 17500 |
JESSE | PODE | 19234 |
JESUS AGENTE DE SAUDE | PTB | 14169 |
JF PVC | PV | 43900 |
JOABE DO MERCADINHO | PL | 22600 |
JOAO CIPRIANO | PRTB | 28444 |
JOÃO DA RAÇÃO | PDT | 12666 |
JOAO DO SOFÁ | PRTB | 28333 |
JOÃO GOMES DA SAÚDE | PATRIOTA | 51130 |
JOÃO PAULO DIONISIO DA SILVA | PSL | 17007 |
JOAQUIM PONTES | PC do B | 65001 |
JOELIA SANTOS | MDB | 15468 |
JORGE JUNIOR | PTB | 14567 |
JORGE VIANA DA AUTO ESCOLA | CIDADANIA | 23111 |
JOSA | PSC | 20137 |
JOSELITO NUNES | REPUBLICANOS | 10123 |
JOSEMILSON PINTADO | PATRIOTA | 51999 |
JOSÉ ROBERTO DA AMBULÂNCIA | PC do B | 65033 |
JOSIANE SILVA | PRTB | 28080 |
JOSUÉ DA HARPA | PSC | 20300 |
JOSY GOMES | PATRIOTA | 51151 |
JUCA DA LAJE | PTB | 14670 |
JULIO CEZAR | PATRIOTA | 51222 |
JÚNIOR BARROS | PMN | 33173 |
JUNIOR CHINA | MDB | 15333 |
JUNIOR DA FARMACIA | PROS | 90800 |
JÚNIOR SILVA | PRTB | 28789 |
JUNTOS COM JOÁS | CIDADANIA | 23123 |
KAKAU | CIDADANIA | 23888 |
KAS QUEL | PTC | 36111 |
KBÇA JONISSON | PT | 13013 |
KELLY SALES | PSC | 20222 |
LAELSON COSTA FILHO | PTB | 14321 |
LARYSSA GABRIELLY | PDT | 12121 |
LAUDICEIA | DC | 27456 |
LAURA BOLSONARO | PL | 22160 |
LEANDRO DE CABALLERO | CIDADANIA | 23700 |
LEANDRO DO PAGODE | CIDADANIA | 23045 |
LEDA BARROS | DC | 27087 |
LENINHA BELISSIMA | PTB | 14514 |
LÉO QI | MDB | 15105 |
LETICIA BEATRIZ | CIDADANIA | 23310 |
LETTO DO CAVACO | PATRIOTA | 51251 |
LEU DO DOM HELDER | PRTB | 28278 |
LEVI BENÇA | PSC | 20655 |
LEVI DO ÔNIBUS | MDB | 15272 |
LICA DO MICROONIBUS | CIDADANIA | 23070 |
LILIAN | PDT | 12888 |
LILIANE VALENÇA | MDB | 15123 |
LILLY DA CRECHE | PV | 43100 |
LINDOMAR SEMPRE COM O POVO | PSC | 20220 |
LIRIO DO POVO | DC | 27333 |
LUCE MORAIS | PSC | 20320 |
LUCIANA ARANTES | PC do B | 65577 |
LUCIANO ALVES | PSL | 17900 |
LUCIANO DA MURIBECA | PSC | 20151 |
LUCIANO DA VAQUEIJADA | PODE | 19193 |
LUCIANO SILVA | PODE | 19120 |
LUCIANO SOUZA | PATRIOTA | 51123 |
LUCICLERE | CIDADANIA | 23009 |
LUCIENE LOBO | PSC | 20007 |
LUCINALDO FLORENCIO | PATRIOTA | 51777 |
LUCIO DOIS CARNEIROS | PTB | 14222 |
LUCI SANTOS | PSL | 17456 |
LÚ DO ESPETINHO | DEM | 25302 |
LUERDI MELO | PRTB | 28003 |
LÚ FRAGOSO | PSC | 20333 |
LUIZ CARLOS | PSL | 17222 |
LULA DA COMUNIDADE | PROS | 90522 |
LULA DO POVO | PC do B | 65156 |
LULA DO RAIZ | PDT | 12112 |
LUPERCIO LIBERATO | PTC | 36380 |
LYLY VIDAL | PC do B | 65013 |
MADALENA | AVANTE | 70020 |
MADSON ANDRÉ | PV | 43400 |
MANACELIA OLIVEIRA | MDB | 15215 |
MANASSÉS DIOGO | PT | 13333 |
MANI COSTA | MDB | 15015 |
MANO DO MST | PT | 13700 |
MANOEL DE MOURA | PTB | 14100 |
MANOEL DO CHAFARIS | PTC | 36122 |
MANOEL NUNES | PRTB | 28588 |
MANOEL TABOSA DEFESA ANIMAL | CIDADANIA | 23031 |
MANO PIZZA | PODE | 19893 |
MARCÃO DO POVÃO | DEM | 25567 |
MARCELO ADRIANO | PTB | 14000 |
MARCELO CUSTODIO | PROS | 90000 |
MARCELO DO DANONE | PTB | 14377 |
MARCELO DO PASTEL | PRTB | 28007 |
MARCELO DOS PRAZERES | PODE | 19777 |
MARCELO FERREIRA | PV | 43002 |
MARCELO VIEIRA | PDT | 12412 |
MÁRCIA BEZERRA | PSL | 17357 |
MARCIA GOIABA | PTC | 36007 |
MARCIA LISBOA | PTB | 14443 |
MÁRCIO DO CURADO | PSD | 55555 |
MARCIO MALUKETE | PATRIOTA | 51333 |
MARCIONE | PATRIOTA | 51030 |
MARCO DA BOLSA | AVANTE | 70669 |
MARCO MIRANDA | PTC | 36555 |
MARCONDES DO ARMAZÉM | PODE | 19622 |
MARCONE DO RETIRO | PDT | 12612 |
MARCONE NOVA DIVINÉIA | PMN | 33433 |
MARCONI SOCIETY | PSD | 55255 |
MARCOS CARICIO | PSD | 55678 |
MARCOS CARVALHO | MDB | 15654 |
MARCOS ESTRELA VERMELHA | PTC | 36644 |
MARCOS JÚNIOR | CIDADANIA | 23600 |
MARCUS VINICIUS | PTC | 36147 |
MARGARIDA FIGUEIREDO | PODE | 19377 |
MARIA APARECIDA | PATRIOTA | 51951 |
MARIA CONCEIÇÃO | PRTB | 28621 |
MARIA COUTINHO | PATRIOTA | 51033 |
MARIA DA CONCEIÇÃO | DEM | 25193 |
MARIA DE CUCURANA | PROS | 90999 |
MARIA DO CHÁ | REDE | 18777 |
MARIA LUCIA | PRTB | 28013 |
MARIA ROSINETE | PODE | 19300 |
MARIA SANTANA | PATRIOTA | 51334 |
MARINALDO | DC | 27348 |
MARINHO DO POVO | PSC | 20999 |
MARIO CONTADOR | PTB | 14014 |
MARLON MARQUES | AVANTE | 70670 |
MARLUS COSTA | PL | 22000 |
MARQUINHOS DA ZUMBA | PSC | 20022 |
MARQUINHOS DO SEM TETO | AVANTE | 70700 |
MAURÍCIO BEZERRA DO TAMOJUNTO | PV | 43000 |
MAURO COELHO | MDB | 15555 |
MEIO KILO | PTB | 14228 |
MELQUE ALMEIDA | PTC | 36333 |
MERCEDÃO DO QUEIJO | DEM | 25190 |
MESSIAS MEU POVO | PL | 22900 |
MESSINHO | PL | 22122 |
MICHELE SUEFFEN | PSL | 17611 |
MICHEL FIRMINO | PDT | 12232 |
MICHELLY OTICA | PL | 22887 |
MIGUEL DO SOCORRO | PTC | 36999 |
MILA | PSD | 55655 |
MILTON ELETRICISTA | PTB | 14470 |
MISAEL BARBOSA | PSD | 55455 |
MISSIONARIO PEDRO PAULO | DC | 27114 |
MOISES FERREIRA | AVANTE | 70170 |
MOISES MOTORISTA | PRTB | 28456 |
MÔNICA DIAS | AVANTE | 70666 |
MONICA SENA | PSD | 55030 |
MQUEAS PEDRO | PSL | 17567 |
MURILO DE MIRO | AVANTE | 70000 |
MYLLA | PDT | 12200 |
NADJA BARRETO | UP | 80444 |
NADJA DE VILA RICA | PATRIOTA | 51017 |
NADO DO CAMINHÃO | PL | 22789 |
NAL BRAZ | PC do B | 65789 |
NALVA | AVANTE | 70303 |
NANDO CAMPOS | DEM | 25777 |
NANDO CERES | PL | 22888 |
NECO | AVANTE | 70380 |
NECO FILHO | PSC | 20456 |
NEGONA ABENÇOADA MARIA VICENTE | DEM | 25505 |
NEI | PSL | 17577 |
NEIDE ARCANJO | PTB | 14300 |
NELCI | PRTB | 28300 |
NEL MELO | PSC | 20520 |
NENECA DO PISTON | PL | 22612 |
NETE DA PANELADA | PTC | 36005 |
NETINHA DA RIFA | DEM | 25301 |
NETINHO DE LOURO | MDB | 15211 |
NEUZA COSTA | DC | 27010 |
NEUZA DOS CASAMENTOS | PROS | 90900 |
NILTON GOMES | PMN | 33717 |
NINHA GOMES | PTC | 36546 |
NITA DO CURADO | PT | 13113 |
NIVALDO DO GAS | PL | 22555 |
NONATO CABELEREIRO | PC do B | 65444 |
NÚBIA SALVI | PV | 43111 |
OLAVO DO BREGA | PRTB | 28246 |
ORLANDO TROCO | PSL | 17888 |
OTACÍLIO LINS | PSC | 20100 |
PANELA | AVANTE | 70777 |
PANTA | PROS | 90123 |
PAPINHA VIGILANTE | DEM | 25119 |
PASTORA FLÁVIA SANTOS | PSC | 20180 |
PASTOR ALEX SILVA | DC | 27345 |
PASTOR EDILSON SOUZA | PATRIOTA | 51555 |
PASTOR GINALDO | PSC | 20620 |
PASTOR HORÁCIO DOMINGOS | PSC | 20720 |
PASTOR JARDSON | PT | 13777 |
PASTOR JOEL NASCIMENTO | PSL | 17333 |
PASTOR MARCELO DA IGREJA | PC do B | 65310 |
PASTOR NIVALDO | PODE | 19999 |
PAULA COORDENADORA | PTB | 14155 |
PAULO BAHIA | PC do B | 65055 |
PAULO CANDEIAS | PC do B | 65252 |
PAULO DA CELPE | PSC | 20600 |
PAULO FERNANDO | DEM | 25234 |
PAULO FERNANDO | PC do B | 65565 |
PAULO LEANDRO | PC do B | 65555 |
PEDRO DO JORDÃO | PRTB | 28999 |
PEDRO NETO JOGADOR | PSL | 17789 |
PEPI SERRALHEIRO | PTB | 14655 |
PEREIRA DA OFICINA | PL | 22033 |
PRINCESA | PMN | 33321 |
PRISCILA MUNIZ | PC do B | 65666 |
PR MARCOS ELIAS | PL | 22012 |
PROF ANDERSON SILVA | PDT | 12012 |
PROF CARLOS ALVES | PATRIOTA | 51651 |
PROF. EDLUCIA TURIANO | REPUBLICANOS | 10500 |
PROF EDUARDO SIMÕES | PDT | 12912 |
PROFESSORA ANINHA | PC do B | 65222 |
PROFESSORA ELENILDA XAVIER | PV | 43789 |
PROFESSORA FERNANDA ANGELO | PC do B | 65123 |
PROFESSORA JAIDETE | PV | 43500 |
PROFESSORA LEA | PTB | 14677 |
PROFESSORA ODYLLE | PV | 43777 |
PROFESSORA RITA | DEM | 25125 |
PROFESSORA SÔNIA LIMA | CIDADANIA | 23300 |
PROFESSOR CARRILHO | PV | 43333 |
PROFESSOR CUSTODIO | PTB | 14444 |
PROFESSOR EVANDRO LIMA | PMN | 33322 |
PROFESSOR MANOEL LUIS FILHO | REDE | 18018 |
PROFESSOR MARCOS | DEM | 25880 |
PROFESSOR MONTEIRO | PSL | 17017 |
PROFESSOR RAMOS | PT | 13111 |
PROFESSOR ROBERTO | PDT | 12555 |
PROFESSOR SAMUEL | PDT | 12444 |
PROFESSOR ZEZINHO | PTB | 14144 |
PROF IVANIZE RODRIGUES | PROS | 90121 |
