Nas eleições 2020, os 6.732.607 eleitores habilitados em Pernambuco vão escolher 184 novos prefeitos e 2.161 novos vereadores para os 184 municípios do Estado. Este ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, a votação foi adiada de outubro para o dia 15 de novembro. Há seis municípios com mais de 200 mil eleitores e que, portanto, podem ter segundo turno para prefeito. A data prevista é 29 de novembro. Uma candidatura pode ser impugnada pela Justiça Eleitoral até mesmo depois do resultado.
Confira abaixo as informações principais dos candidatos na urna:
NAYANA CRUZPDT12111
Nome na urna | Partido | Número |
---|---|---|
ABRAAO SO VITORIA | PATRIOTA | 51777 |
ADAYSE GOMES | PSD | 55195 |
ADELSON SILVA | PSDB | 45588 |
ADEMIR OLIVEIRA | PSL | 17281 |
ADERBAL CAVALCANTI | DEM | 25100 |
ADEVON | REDE | 18456 |
ADILSON RAMOS | PV | 43777 |
ADRIANA LIMA | PSOL | 50020 |
ADRIANA RODRIGUES | PP | 11020 |
ADRIANO DINIZ | PSB | 40400 |
AFONSO IRMÃO DO PEIXE | AVANTE | 70126 |
AGORA É VAL | PC do B | 65300 |
ALANE | DC | 27222 |
ALDO DA SAUDE | PATRIOTA | 51999 |
ALESSANDRA JESSICA | PP | 11211 |
ALEX VASCONCELOS | DC | 27000 |
ALINE CABRAL | PDT | 12345 |
ALINE DE SOUZA | PSB | 40040 |
ALLAN SIQUEIRA | PRTB | 28999 |
ALMIR CANTOR | DC | 27017 |
ALMIR PROMETE E FAZ | PSL | 17555 |
ALUIZIO CAMILO | PT | 13111 |
ALYSON SOBRAL | PSD | 55614 |
AMANDA RAMOS | PTB | 14112 |
AMARAL | PL | 22456 |
AMARO JOSINALDO DO AMOR ABRAÇA | REDE | 18667 |
AMIGO PIERRE | PC do B | 65500 |
ANA BOCA DE CONFUSÃO | PSL | 17017 |
ANA FERREIRA | PROS | 90100 |
ANA ROSA | PTC | 36888 |
ANDERSON FRANÇA | REDE | 18108 |
ANDERSON MARRECO | DEM | 25001 |
ANDERSON SÓ | PSB | 40300 |
ANDREA FERREIRA | PTC | 36555 |
ANDRE DO TAEKWONDO | PROS | 90611 |
ANDRE RIBEIRO | PSDB | 45000 |
ANTONIO ASSIS | PRTB | 28400 |
ANTONIO DO JANGA | PODE | 19222 |
ARLETE BEZERRA | PC do B | 65222 |
ARNALDO DO CAVACO | PT | 13456 |
ARTHUR NEVES | DC | 27777 |
ARTUR CLEITON | DC | 27555 |
AS KYS DO PASTEL | PMN | 33533 |
AUGUSTO COSTA | PL | 22100 |
AUGUSTO RAMOS | PTB | 14336 |
AXELE | PSL | 17240 |
BARBOSA | PSDB | 45111 |
BARBOSA FOTOGRAFO | PSDB | 45015 |
BC GABI | PT | 13444 |
BETE FESTAS | MDB | 15000 |
BETH AGORA SIM | PC do B | 65755 |
BETO SEM TETO | PTC | 36112 |
BEZINHO | PT | 13650 |
BIANCA PINHO ALVES | MDB | 15190 |
BILL DO JANGA | DC | 27700 |
BIRA DE PAULINHO | REDE | 18600 |
BIRATAN DENNYS | PV | 43043 |
BOCA LOUCA MOTORISTA | PMN | 33031 |
BOMBA | PSD | 55123 |
BRAZ | PP | 11090 |
BRAZ SEABRA | PL | 22125 |
BRITO | MDB | 15007 |
BRUNO DO PASTOR SAULO CRUZ | PDT | 12712 |
BURGO TAVARES | REDE | 18024 |
CABO MOURA | PATRIOTA | 51455 |
CAETANO | PTB | 14152 |
CAILSON ALVES | PMN | 33300 |
CALINHO DO FERRO VELHO | DC | 27900 |
CAMELO DO SEGURO | PSB | 40210 |
CANDINHO DO PUDIM | PSDB | 45022 |
CARDOSO TAXI | PMB | 35000 |
CARLOS | PSD | 55777 |
CARLOS DALLYO | PRTB | 28123 |
CARMEN DO TERMINAL | PL | 22111 |
CASSIANE | PC do B | 65030 |
CASSIANO GRUPO RENOVAÇÃO | PRTB | 28077 |
CASSIO | PSD | 55000 |
CEARÁ LANCHES | PDT | 12121 |
CEÇA | PATRIOTA | 51888 |
CECA DO BAR | PL | 22422 |
CECÍLIO SANTOS | REPUBLICANOS | 10123 |
CELIO COMUNIDADES | PRTB | 28222 |
CHARLES BARBEIRO | PTC | 36300 |
CHARLES O INVOCADO | REPUBLICANOS | 10024 |
CHIQUINHO PRESTANISTA | MDB | 15071 |
CIBELE SILVA | PP | 11000 |
CICERO DA ONG | PT | 13190 |
CÍCINHA | DEM | 25999 |
CIDA FREIRE | PDT | 12333 |
CINÉSIO ELETRICISTA | PMB | 35500 |
CLAUDIO BIKE | PTC | 36777 |
CLAUDIO NASCIMENTO | CIDADANIA | 23456 |
CLAUDIO NUNES | PSOL | 50111 |
CLÉCIO SILVA | REPUBLICANOS | 10110 |
CLENEO DA ASSOCIAÇÃO | PRTB | 28025 |
COLETIVO SOMOS PAULISTA | PP | 11234 |
COMANDANTE RIBEIRO | DC | 27153 |
CRISTIANE FREITAS | PC do B | 65977 |
CRISTIANO BOMBEIRO | PATRIOTA | 51193 |
CY DO POVÃO | REPUBLICANOS | 10111 |
CYNTHIA BARRETO | PV | 43343 |
DAGO | PSD | 55023 |
DANIEL ITAMAR | PATRIOTA | 51122 |
DAVID NUNES | AVANTE | 70100 |
DÉBORA SILVA | PMB | 35123 |
DELEGADO JOSÉ IZOLINO | PP | 11511 |
DENISE OLIVEIRA | PTC | 36025 |
DERIC | PT | 13100 |
DETIVE BARROS | REPUBLICANOS | 10017 |
DEYSE DA BANCA | DEM | 25655 |
DI DO PARQUE | PTC | 36780 |
DIOGENES MOEDA | DC | 27190 |
DOCA | REPUBLICANOS | 10010 |
DOMINGOS | PL | 22345 |
DONA FATIMA | PL | 22500 |
DORA | PSDB | 45002 |
DRA KARINA | PSDB | 45444 |
DRA LUCIANA | REDE | 18188 |
DRA ROSÁRIO HOLANDA | REDE | 18400 |
DRA THAIS RAMOS | PTB | 14014 |
DR EDSON CESARIO JUNIOR | PDT | 12222 |
DR ERIVAN SANTOS | PRTB | 28190 |
DR FERNANDO NETO | REDE | 18777 |
DRIAN LEITE | PP | 11011 |
DR. MARCOS | AVANTE | 70222 |
DR NELSON FALCÃO | MDB | 15615 |
DR. PACHECO | PT | 13678 |
DUNGA | PC do B | 65193 |
EDINALDO LUCENA | CIDADANIA | 23444 |
EDINHO | PSB | 40500 |
EDIONISIO | AVANTE | 70007 |
EDIRCE PINTO | MDB | 15123 |
EDMILSON DO PAGODE | CIDADANIA | 23555 |
EDNALDO MOTORISTA | PMN | 33333 |
EDNILDO MARCOS | PODE | 19008 |
EDSON | PTB | 14555 |
EDSON BARROS | PODE | 19222 |
EDSON CARNEIRO | PC do B | 65150 |
EDSON MELO | PP | 11111 |
EDVANDRO | PSB | 40111 |
ELANA REGINA | PODE | 19888 |
ELAS POR PAULISTA | PSB | 40100 |
ELCE LEONIDAS | CIDADANIA | 23177 |
ELIAS CARECA | PTC | 36222 |
ELIAS DO MARACATU | AVANTE | 70070 |
ELIUD DO TERÇO | PMB | 35999 |
ELIUDE | PMB | 35111 |
ELMER GADELHA | PROS | 90190 |
ELTON VICTOR | PSB | 40003 |
ELVIS LIMA | AVANTE | 70123 |
ENCARREGADO RAFAEL MENDES | REDE | 18618 |
ERDRAS AGUIAR | PV | 43222 |
ERIVAN DO CESPE | PMN | 33133 |
ESDRAS | PSOL | 50555 |
ETAN | PTB | 14777 |
EUDES FARIAS | PSB | 40333 |
EUNICE RIBEIRO | MDB | 15333 |
EURICON BASQUETEBOL | CIDADANIA | 23024 |
EVANDRO | PV | 43000 |
EVANIL BELEM | PSB | 40123 |
FABIANA MARQUES | PSDB | 45033 |
FABIANO PAZ | PSB | 40640 |
FÁBIO AUGUSTO | PV | 43143 |
FABIO FIGUEIRA | PMB | 35111 |
FABIO PANTERA | PROS | 90300 |
FABIO PORTO | PSB | 40999 |
FABIO SANTOS | PODE | 19007 |
FAUSTO COMISSÁRIO | PSL | 17190 |
FERNANDA ANDRADE | PDT | 12612 |
FERNANDES JUNIOR | PSDB | 45123 |
FININHO | PROS | 90999 |
FLAVIA HELLEN | PT | 13180 |
FLAVIO DIAS | PTC | 36123 |
FLÁVIO DO GALO | PDT | 12050 |
FOFÃO DO POVÃO | PMB | 35114 |
FRANCISCA DA SAUDE | AVANTE | 70444 |
FRANCISCO DE ASSIS | PSOL | 50123 |
FRANGO DO LEO | PSL | 17024 |
GABRIEL VICTOR | PL | 22156 |
GEIZA NATTALHIA | PSD | 55100 |
GEO FRANÇA | PSOL | 50021 |
GEORGE FREITAS | PDT | 12123 |
GERALDINE BARROS | DEM | 25115 |
GERALDO MELO | PC do B | 65333 |
GEREMIAS TAVARES | PSD | 55655 |
GEYSON DO LENGO TENGO | PATRIOTA | 51671 |
GILMAR DO TURURU | PSB | 40789 |
GILSON NERY | PMB | 35123 |
GLAUCIA SANTOS | CIDADANIA | 23001 |
GURY | PTB | 14120 |
GUYLHERME OLIVEIRA | PT | 13013 |
HELIO GALDINO | PMN | 33456 |
HELITON DA ACADEMIA | DEM | 25614 |
HELTON PEKENO | PTB | 14999 |
HERBERT | PT | 13222 |
HEZANIA PIMENTEL | PTB | 14380 |
HUGO CORDEIRO | DEM | 25125 |
HUGO LEONARDO | MDB | 15915 |
HUMBERTO XIMBA | PT | 13666 |
IASMIN | PSL | 17000 |
IKARO | PSB | 40777 |
IKLEICY | PT | 13001 |
IRACEMA | PSD | 55232 |
IRANILDO | PC do B | 65031 |
IRAPUAN DO FUTEBOL | PMB | 35255 |
ÍRIS LINS | PSD | 55164 |
IRLANIA GERMOANO | PTC | 36513 |
IRMA ANGELA | PTB | 14333 |
IRMÃ DÉBORA | REPUBLICANOS | 10234 |
IRMÃ ELIANE | REPUBLICANOS | 10500 |
IRMÃ ELIENE DA MIRUEIRA | REDE | 18333 |
IRMÃ FABIANA | PATRIOTA | 51747 |
IRMÃ FATINHA | REPUBLICANOS | 10125 |
IRMA IOLANDA | PSB | 40444 |
IRMÃ JANAINA | PV | 43137 |
IRMA JANE | REDE | 18190 |
IRMÃ LENE | CIDADANIA | 23200 |
IRMA MARIA | PROS | 90180 |
IRMA MARINALVA | DC | 27500 |
IRMÃ NALVA | REPUBLICANOS | 10204 |
IRMÃO ADRIANO | PMB | 35555 |
IRMAO AMARO | PROS | 90444 |
IRMÃO ARI BARROS | PTC | 36100 |
IRMÃO BRAZ | PMB | 35018 |
IRMÃO CLÁUDIO | PSD | 55222 |
IRMAO EDMILSON | PSL | 17789 |
IRMÃO FAL | MDB | 15222 |
IRMÃO KLEBER | DEM | 25000 |
IRMAO MANO | PTB | 14456 |
IRMÃO MARIANO | PMB | 35888 |
IRMÃO MARIANO | PSD | 55333 |
IRMÃO WAGNER | PTC | 36736 |
IRMAO WASHINGTON | PTB | 14444 |
IRMÃ SILVA | AVANTE | 70010 |
IRMA VILMA | PTB | 14144 |
ISAIAS BARBOSA | REPUBLICANOS | 10555 |
ITAMAR DAS MONTANHAS | CIDADANIA | 23123 |
ITAMAR SANTOS | PV | 43700 |
IVAN SANTOS | REDE | 18150 |
IVO VILA NOVA | DEM | 25321 |
JADEILSON SANLOZ TCHAU LODEBAR | REDE | 18888 |
JAIME DOMINGOS | PSB | 40240 |
JAIR | PMN | 33033 |
JAIR DA FRUTA | MDB | 15515 |
JAMILSON DA SAUDE | AVANTE | 70170 |
JANAINA | PATRIOTA | 51000 |
JANE CORREIA | PP | 11846 |
JANE DE BOCAO | PSB | 40555 |
JANETE BALBINO | PRTB | 28128 |
JANETE LIMA | PL | 22333 |
JC | CIDADANIA | 23000 |
JEANA FLORESCER | PT | 13333 |
JECKSON HERCULANO | PTC | 36500 |
JEDA DA CRECHE | DC | 27233 |
JEREMIAS PESTANA GERO | DEM | 25025 |
JOÃO CARRO DO LIXO | PRTB | 28333 |
JOÃO DO PEIXE | PRTB | 28111 |
JOÃO PEREIRA | PC do B | 65065 |
JOAO VICTOR DA AMBULÂNCIA | PMN | 33500 |
JOAQUIM DO NOBRE | PRTB | 28555 |
JOEDES | PV | 43333 |
JOEL CASTRO | REDE | 18500 |
JOELMA DA SAUDE | PL | 22322 |
JOELMA ISIDIO | PSL | 17222 |
JOFFRE PAPAI | REPUBLICANOS | 10222 |
JOHAN DE IRMÃ GORDA | PMN | 33222 |
JONAS DA PRESTAÇÃO | PATRIOTA | 51051 |
JONAS PEREIRA | PODE | 19013 |
JÔNATAS | PSD | 55400 |
JONATHAS MEDEIROS | DEM | 25225 |
JOSA FLORENTINO | PSDB | 45800 |
JOSÉ AUGUSTO | PP | 11777 |
JOSÉ GOMES | PODE | 19000 |
JOSÉ ROBSON | PP | 11110 |
JOSIMAR | REPUBLICANOS | 10700 |
JOSUÉ DE LIRA | PMB | 35777 |
JUAREZ DO TRANSPORTE | CIDADANIA | 23888 |
JUAREZ FELIX | PRTB | 28633 |
JUCIARA JUJU | PTC | 36180 |
JULIANA OLIVEIRA | PRTB | 28002 |
JULIO GUEIROS | PL | 22123 |
JUNIOR BARBOSA | AVANTE | 70777 |
JUNIOR BUDA | PMN | 33233 |
JUNIOR CARTEIRO | CIDADANIA | 23999 |
JUNIOR DA PAIXAO | DC | 27333 |
JUNIOR DA PRESTAÇÃO | PT | 13240 |
JUNIOR DE IRMA LINDA | CIDADANIA | 23800 |
JUNTAS POR PAULISTA | PDT | 12555 |
JUNTOS | PSL | 17777 |
JUNTOS NA TECELAGEM | PDT | 12560 |
KEKEU | PDT | 12900 |
KELVYO MIRANDA | DEM | 25777 |
KENNYO MIGUEL | PSB | 40000 |
KETHULY ÁLVARO MENINA DE DAVI | REDE | 18999 |
KLEBER VIANA | PATRIOTA | 51351 |
KLENIA ACS | PATRIOTA | 51819 |
KLEYBER | PTB | 14232 |
LACERDA DO OVO | PATRIOTA | 51555 |
LAURINDO | PL | 22522 |
LEGAL | PV | 43200 |
LEIDE VIGILANTE | PMB | 35040 |
LEO | MDB | 15015 |
LEO DUTRA | PDT | 12012 |
LEONARDO DE PAULA | PSDB | 45555 |
LEVI DA MIRUEIRA | PL | 22022 |
LILI | AVANTE | 70125 |
LINDA | PSDB | 45222 |
LIPE MELLO | DEM | 25111 |
LIZIE FRANCO | PSB | 40140 |
LOURINHO | PTC | 36007 |
LUCAS DOCINHO | PSL | 17888 |
LUCIANO DO MATRIZ | PRTB | 28000 |
LUCIANO KADOSH | REPUBLICANOS | 10333 |
LUCIMARE SILVA | PODE | 19333 |
LUIZ PAULO | PSL | 17617 |
LUK RIBEIRO | REDE | 18018 |
LULA FOTO | PMN | 33433 |
LYRA DO BLOCO CHUPA CABRA | PROS | 90123 |
MADALENA | DC | 27337 |
MAECOS FILHO DE LUIZ VOVO | CIDADANIA | 23500 |
MAGO DO JATO | PRTB | 28007 |
MAIZA ACS | PTC | 36333 |
MANDATA SALVE PAULISTA | PV | 43400 |
MANDATA VOZ MULHERES | PV | 43111 |
MANGOTE | MDB | 15888 |
MANOEL DODOIA | CIDADANIA | 23111 |
MARCELA DAMÁZIO | REPUBLICANOS | 10141 |
MARCELLY DO AQUARELA | PDT | 12000 |
MARCELO DA KOMBI | PDT | 12120 |
MARCELO DA LANHOUSE | REDE | 18111 |
MARCIA CABELEIREIRA | PTC | 36700 |
MARCIO FREIRE | PATRIOTA | 51444 |
MARCIO GUIMARÃES | MDB | 15777 |
MARCIO LAN HOUSE | CIDADANIA | 23222 |
MARCIO MELO | PMN | 33633 |
MÁRCIO P.V.C | PMB | 35055 |
MARCO QUEVEDO | PP | 11611 |
MARCOS EUSTÁQUIO GASPAR | PDT | 12007 |
MARCOS JOSÉ | PSDB | 45933 |
MARGA FERNANDES | PRTB | 28707 |
MARIA CRISTINA | PRTB | 28345 |
MARIA DE FATIMA DA SILVA | AVANTE | 70307 |
MARIA GONDIN | PRTB | 28001 |
MARIA LUIZA BAIXINHA | DC | 27234 |
MARIELZA GARI | DEM | 25190 |
MARINA DA BALSA | PSL | 17177 |
MARIVALDO SOUZA | PV | 43555 |
MARLEIDE GOMES | PATRIOTA | 51222 |
MARLENE PEREIRA | PODE | 19999 |
MAURICINHO | REPUBLICANOS | 10038 |
MAURICIO MONTEIRO | DEM | 25444 |
MAURILIO DA OUVIDORIA | PROS | 90222 |
MAXX MENEZES | PRTB | 28028 |
MEL | DC | 27192 |
MESSIAS DA JAGUARANA | REDE | 18123 |
MESTRE WILLAMS | PSL | 17665 |
MIBSAN ALVES | PTB | 14400 |
MICA | CIDADANIA | 23040 |
MICHELLE VASCONCELOS | DEM | 25325 |
MIELY BRAZ | PMB | 35035 |
MIGA DA RECICLAGEM | PSDB | 45678 |
MISSINHO DE DONA LOURDES | MDB | 15636 |
MIZAEL | REDE | 18000 |
MOVIMENTO65 | PC do B | 65987 |
NADJA DA IGREJA | PMN | 33000 |
NAEL DO BAR | PTB | 14222 |
NANCIONE DA TAPIOQUINHA | PDT | 12600 |
NANCY FERREIRA | PSD | 55135 |
NANDO DA ASSOCIAÇÃO | PATRIOTA | 51234 |
NATANAEL BEZERRA | PMB | 35444 |
NECO AMIGO DE TODOS | PATRIOTA | 51456 |
NEGA DO BABADO | PDT | 12022 |
NEIDE | PSDB | 45888 |
NEIDE DO BOLO | MDB | 15500 |
NEIDSON OLIVEIRA | PODE | 19006 |
NENÉN DA IGREJA | DC | 27007 |
NEWMAN ANDRADE | PSD | 55111 |
NICKSON MONTEIRO | PT | 13000 |
NIDO GRAFFITE | PSD | 55055 |
NILCINHO | REPUBLICANOS | 10000 |
NILDO MONTEIRO | PTB | 14888 |
NILDO SOLDADO | PT | 13123 |
NINO DO PEIXE | PRTB | 28444 |
NIZE DA SAUDE | CIDADANIA | 23023 |
NOCA | PSL | 17700 |
ODEMIR JUNIOR | PMN | 33123 |
PACOTE | PTC | 36236 |
PAI HENRIQUE | PSDB | 45777 |
PAPARAZZO JOSIAS | REPUBLICANOS | 10020 |
PASTOR ABIMAEL | PSD | 55700 |
PASTOR ASSIS | PMB | 35333 |
PASTOR IVAN NASCIMENTO | MDB | 15001 |
PASTOR JOSAFÁ | REPUBLICANOS | 10300 |
PASTOR MARCELO | DC | 27091 |
PASTOR POMPEU | PMN | 33999 |
PASTOR SILVERLEY | PATRIOTA | 51123 |
PASTOR SILVINO SILVESTRE | PRTB | 28312 |
PATRICIA DAS CASINHAS | PSDB | 45122 |
PAULA MTST | MDB | 15900 |
PAULINHA | PROS | 90090 |
PAULO ANDRE DA MORADIA | PC do B | 65165 |
PAULO DA PADARIA | PTC | 36000 |
PAULO DO SAMU | PSL | 17192 |
PEDRO ANTONIO | DEM | 25333 |
PEDRO LADISLAU VEREADOR POVO | PC do B | 65144 |
PEDRO MARINHO | PL | 22700 |
PEDRO PAULO | PSD | 55010 |
PEDRO SALVIANO | DEM | 25222 |
PENHA | PMB | 35888 |
PERICLES FERNANDES PEU | DEM | 25232 |
PETECO | PATRIOTA | 51666 |
PETRONIO DO CONSELHO TUTELAR | PL | 22252 |
PHELIPE OIÃO | PL | 22222 |
PICAPAU | PT | 13500 |
POLI DO POVO | CIDADANIA | 23031 |
PROF CARLOS TRAVASSOS | PTB | 14000 |
PROFESSORA CEÇA TARGINO | DEM | 25678 |
PROFESSORA CINTYA | PATRIOTA | 51020 |
PROFESSORA EDILENE SANTOS | PMN | 33046 |
PROFESSOR ALAMY | PT | 13613 |
PROFESSORA LAUDICEA | PMN | 33145 |
PROFESSOR ALEXANDRE | PV | 43444 |
PROFESSOR CHACAL | PROS | 90153 |
PROFESSOR ERALDO GUERRA | MDB | 15678 |
PROFESSOR JAILTON | PROS | 90555 |
PROFESSOR KLEYTON FERREIRA | REPUBLICANOS | 10888 |
PROFESSOR MANOEL VALENTIM | MDB | 15341 |
PROFESSOR MURILO | PTC | 36036 |
PROFESSOR NIVALDO | PSDB | 45645 |
PROFESSOR ROSIVALDO | CIDADANIA | 23100 |
PROF GRAÇA ALVES | REDE | 18222 |
PRSCYLA GOMES | PSB | 40888 |
PUÃ E A CABRA | REPUBLICANOS | 10124 |
RAFA DO POSTO | PROS | 90900 |
RAFAEL CIRIACO | PL | 22040 |
RAFINHA DO MERCADINHO | PV | 43600 |
RAIFF | PSL | 17444 |
RAMINHO DA ELETRICA | DC | 27456 |
RAUL | PMN | 33112 |
REBEKA AZEVEDO | PODE | 19001 |
REGI DA UNIÃO | PATRIOTA | 51333 |
REJANE AZEVEDO | PP | 11222 |
RENAN ALBUQUERQUE | PL | 22000 |
RENATA FRANÇA | REPUBLICANOS | 10777 |
RENILDA DE BABA | PT | 13300 |
RICARDO ANDRADE | PT | 13113 |
RICARDO BOMBEIRO | PTB | 14193 |
RICARDO CARVALHO | PC do B | 65555 |
RICARDO CORREA MANDU | PSL | 17040 |
RICARDO DO POVO | PMN | 33040 |
RICARDO DUCAL | DC | 27200 |
ROBERTA NUNES | MDB | 15111 |
ROBERTO ROGERIO | PSDB | 45045 |
ROBERVAL | PTB | 14111 |
ROBSON PITO | PROS | 90111 |
RODOLFO PIRES | PL | 22622 |
ROGÉRIO MACHADO | PODE | 19019 |
RONALDO REY | MDB | 15020 |
ROSA BAIXINHA | PSOL | 50007 |
ROSALVO | PSDB | 45333 |
ROSANGELA DA SAUDE | AVANTE | 70770 |
ROSEANE | PMB | 35100 |
ROSE ARTESÃ | PT | 13124 |
ROSE DR VINICIUS | DEM | 25123 |
ROZANGELA RODRIGUES | PATRIOTA | 51135 |
RUAN DE LÓ | PT | 13005 |
RUAN GÁS | PV | 43456 |
RUBENITA COSTA | PP | 11007 |
SAARA | PC do B | 65199 |
SABRINO SENNA | PL | 22400 |
SALETE DA SOPA | PSL | 17234 |
SALOMAO VICENTE | AVANTE | 70002 |
SAMUEL OBAMA | PMN | 33700 |
SANDRO COTÓ | PODE | 19777 |
SANGUE BOM | PODE | 19111 |
SARGENTO ALEXANDRE | PV | 43007 |
SERGINHO | PC do B | 65007 |
SERGIO ARAÚJO | PSOL | 50500 |
SERGIO FLORO | PV | 43789 |
SERGIO METALURGICO | PC do B | 65700 |
SEVERINA CHICA MARIA | PSD | 55885 |
SGT GEISE | PV | 43190 |
SHEILA LIMA | PROS | 90155 |
SHEYLA | PV | 43123 |
SHEYLLA DA SAUDE | PSB | 40440 |
SHREK | PDT | 12812 |
SILVINHO | REDE | 18218 |
SILVIO BOLA | PV | 43999 |
SILVIO FIRMINO | PP | 11321 |
SILVIO MOURA | PSB | 40222 |
SOCORRO CARDOSO | DC | 27123 |
SOCORRO SANTOS | DC | 27027 |
SONIA LEAL | PL | 22234 |
SONIA NUNES | PMN | 33555 |
SONIEL | PMB | 35350 |
SUSANA | PSD | 55017 |
SUSY RACINHA | PMN | 33111 |
SUZANA RAQUEL | PRTB | 28021 |
TACIANA GORETH | AVANTE | 70270 |
TALITA SILVESTRE | PC do B | 65432 |
TANIA DO PASSO A PASSO | PV | 43443 |
TELMA SANTIAGO JUNTAS PAULISTA | REDE | 18555 |
THAMES OLIVEIRA | PDT | 12500 |
THELSON SANTOS | MDB | 15010 |
THIAGO ANDRADE | PSD | 55999 |
THIAGO COSTA | REDE | 18233 |
THIAGO DO SOFÁ | PODE | 19700 |
TIAGO QUEIROZ | CIDADANIA | 23032 |
TIA MONICA | PSB | 40010 |
TIBERIO | PSDB | 45010 |
TICO NOBRE | PSDB | 45999 |
TIRIRICA | PC do B | 65123 |
TUTU | CIDADANIA | 23333 |
UNIDAS POR PAULISTA | PT | 13004 |
VADO PARCEIRO | PROS | 90000 |
VALDIR JUNIOR | DEM | 25423 |
VAL DO IMIP | MDB | 15121 |
VALERIA | PC do B | 65100 |
VALERIA | PMN | 33444 |
VALERIA BARROS | PRTB | 28600 |
VALERIA DE LIMA | PSL | 17333 |
VAL TAXISTA | PTC | 36111 |
VANIO | DC | 27127 |
VANVAN | PL | 22130 |
VEINHO' | PTB | 14123 |
VERA DA ORLA | CIDADANIA | 23300 |
VERA LUCIA | PSDB | 45050 |
VITOR FONTES | PSD | 55038 |
VIVI DA SAÚDE | PDT | 12100 |
WALMIR RÁDIO ESPERANÇA | PDT | 12013 |
WASHINGTON | REPUBLICANOS | 10456 |
WEBSON ARAÚJO | PSD | 55555 |
WELLINGTON DA UPA | PATRIOTA | 51192 |
WILLANY PONCIANO | PTB | 14114 |
WILLIAMS TERTO | PV | 43300 |
ZANZA | PSOL | 50222 |
ZAQUEU O MARATONISTA | DC | 27888 |
ZARY | PSL | 17100 |
ZECA COMISSÁRIO | PP | 11123 |
ZÉ MATUTO | PTC | 36789 |
ZENILZA PEREIRA | PODE | 19444 |
ZÉ RONALDO | DEM | 25622 |
ZEZA | PL | 22555 |
ZEZINHO DA MIRUEIRA | PTC | 36234 |
Comentários