Se aproximando da marca de 300 mil casos de covid-19, Pernambuco está sofrendo com uma alta no número de internações pela doença. O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) nesta segunda-feira (22), apontou que a taxa de ocupação dos leitos públicos de terapia intensiva (UTI), administrados pelo governo do Estado, voltou ao patamar de 88%. Essas vagas costumam ser ocupadas por pacientes que desenvolvem a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), forma mais grave da doença.
- Covid-19: Pernambuco determina suspensão de atividades econômicas e sociais, das 20h às 5h, em três regiões do Estado
- Pernambuco registrou 1.724 casos de covid-19 e mais 24 mortes em decorrência da doença nesta terça-feira (23)
- Ocupação de leitos de covid-19 pode ter nova alta se cidades não adotarem restrições, diz presidente da Amupe
Confirma o número de casos leves e graves de covid-19 nos 184 municípios de Pernambuco e em Fernando de Noronha:
I REGIÃO DE SAÚDE
MUNICÍPIO | CASOS LEVES | CASOS GRAVES | TOTAL |
Abreu e Lima | 1160 | 390 | 1550 |
Araçoiaba | 210 | 44 | 254 |
Cabo de Santo Agostinho |
2166 | 733 | 2899 |
Camaragibe | 2447 | 781 | 3228 |
Chã de Alegria | 210 | 54 | 264 |
Chã Grande | 258 | 28 | 286 |
Fernando de Noronha |
113 | 35 | 148 |
Glória do Goitá | 486 | 68 | 554 |
Igarassu | 1283 | 380 | 1663 |
Ilha de Itamaracá | 455 | 61 | 516 |
Ipojuca | 1358 | 239 | 1597 |
Itapissuma | 472 | 90 | 562 |
Jaboatão dos Guararapes | 15429 | 3113 | 18542 |
Moreno | 612 | 159 | 771 |
Olinda | 11234 | 2115 | 13349 |
Paulista | 5085 | 1690 | 6775 |
Pombos | 941 | 86 | 1027 |
Recife |
61040 | 10421 | 71461 |
São Lourenço da Mata | 1766 | 403 | 2169 |
Vitória de Santo Antão | 2332 | 450 | 2782 |
II REGIÃO DE SAÚDE
MUNICÍPIO | CASOS LEVES | CASOS GRAVES | TOTAL |
Bom Jardim | 782 | 65 | 847 |
Buenos Aires | 59 | 31 | 90 |
Carpina | 1310 | 185 | 1495 |
Casinhas | 126 | 23 | 149 |
Cumaru | 204 | 18 | 222 |
Feira Nova | 593 | 101 | 694 |
João Alfredo | 327 | 69 | 396 |
Lagoa do Carro | 172 | 57 | 229 |
Lagoa do Itaenga | 350 | 31 | 381 |
Limoeiro | 1245 | 169 | 1414 |
Machados | 289 | 17 | 306 |
Nazaré da Mata | 376 | 102 | 478 |
Orobó | 447 | 15 | 462 |
Passira | 742 | 72 | 814 |
Paudalho | 1003 | 148 | 1151 |
Salgadinho | 123 | 5 | 128 |
Surubim | 1616 | 114 | 1730 |
Tracunhaém | 52 | 32 | 84 |
Vertente do Lério | 132 | 6 | 138 |
Vicência | 330 | 33 | 363 |
III REGIÃO DE SAÚDE
MUNICÍPÍO | CASOS LEVES | CASOS GRAVES | TOTAL |
Água Preta | 924 | 204 | 1128 |
Amaraji | 339 | 52 | 391 |
Barreiros | 322 | 72 | 394 |
Belém de Maria | 117 | 7 | 124 |
Catende | 591 | 115 | 706 |
Cortês | 200 | 18 | 218 |
Escada | 394 | 156 | 550 |
Gameleira | 263 | 44 | 307 |
Jaqueira | 255 | 20 | 275 |
Joaquim Nabuco | 298 | 41 | 339 |
Lagoa dos Gatos | 377 | 21 | 398 |
Maraial | 280 | 16 | 296 |
Palmares | 2312 | 203 | 2515 |
Primavera | 119 | 31 | 150 |
Quipapá | 402 | 38 | 440 |
Ribeirão | 147 | 106 | 253 |
Rio Formoso | 400 | 60 | 460 |
São Benedito do Sul | 172 | 17 | 189 |
São José da Coroa Grande | 838 | 54 | 892 |
Sirinhaém | 417 | 66 | 483 |
Tamandaré | 349 | 78 | 427 |
Xexéu | 295 | 31 | 326 |
IV REGIÃO DE SAÚDE
MUNICÍPIO | CASOS LEVES | CASOS GRAVES | TOTAL |
Agrestina | 699 | 78 | 777 |
Alagoinha | 385 | 40 | 425 |
Altinho | 661 | 25 | 686 |
Barra de Guabiraba | 268 | 39 | 307 |
Belo Jardim | 1574 | 135 | 1709 |
Bezerros | 1961 | 198 | 2159 |
Bonito | 460 | 56 |
516 |
Brejo da Madre de Deus | 1258 | 85 | 1343 |
Cachoeirinha | 222 | 112 | 334 |
Camocim de São Félix | 292 | 39 | 331 |
Caruaru | 15223 | 1173 | 16396 |
Cupira | 1138 | 64 | 1202 |
Frei Miguelinho | 415 | 26 | 441 |
Gravatá | 1589 | 209 | 1798 |
Ibirajuba | 139 | 11 | 150 |
Jataúba | 501 | 20 | 521 |
Jurema |
234 | 38 | 272 |
Panelas | 441 | 48 | 489 |
Pesqueira | 2211 | 113 | 2324 |
Poção | 138 | 14 | 152 |
Riacho das Almas | 516 | 27 | 543 |
Sairé | 225 | 8 | 233 |
Sanharó | 679 | 40 | 719 |
Santa Cruz do Capibaribe | 4099 | 235 | 4334 |
Santa Maria do Cambucá | 470 | 20 | 490 |
São Bento do Una | 1083 | 97 | 1180 |
São Caitano | 815 | 79 | 894 |
São Joaquim do Monte | 383 | 52 | 435 |
Tacaimbó | 273 | 10 | 283 |
Taquaritinga do Norte | 245 | 39 | 284 |
Toritama | 777 | 104 | 881 |
Vertentes |
315 | 21 | 336 |
V REGIÃO DE SAÚDE
MUNICÍPIO | CASOS LEVES | CASOS GRAVES | TOTAL |
Águas Belas | 1108 | 24 | 1159 |
Angelim | 109 | 8 | 117 |
Bom Conselho | 874 | 121 | 995 |
Brejão | 119 | 7 | 126 |
Caetés | 864 | 50 | 914 |
Calçado | 212 | 6 | 218 |
Canhotinho | 442 | 38 | 480 |
Capoeiras | 873 | 29 | 902 |
Correntes | 146 | 19 | 165 |
Garanhuns | 6379 | 315 | 6694 |
Iati | 443 | 17 | 460 |
Itaíba | 444 | 17 | 460 |
Jucati | 297 | 13 | 310 |
Jupi | 554 | 27 | 581 |
Lagoa do Ouro | 145 | 12 | 157 |
Lajedo | 800 | 65 | 865 |
Palmeirina | 91 | 4 | 95 |
Paranatama | 296 | 18 | 314 |
Saloá | 238 | 15 | 253 |
São João | 315 | 15 | 330 |
Terezinha | 190 | 8 | 198 |
VI REGIÃO DE SAÚDE
MUNICÍPIO | CASOS LEVES | CASOS GRAVES | TOTAL |
Arcoverde | 3689 | 205 | 3894 |
Buíque | 1156 | 68 | 1224 |
Custódia | 230 | 59 | 289 |
Ibimirim | 451 | 33 | 484 |
Inajá | 237 | 13 | 250 |
Jatobá | 269 | 7 | 276 |
Manari | 100 | 6 | 106 |
Pedra | 461 | 32 | 493 |
Petrolândia | 930 | 41 | 971 |
Sertânia | 1553 | 50 | 1603 |
Tacaratu | 659 | 35 | 694 |
Tupanatinga | 428 | 20 | 448 |
Venturosa | 650 | 28 | 678 |
VII REGIÃO DE SAÚDE
MUNICÍPIO | CASOS LEVES | CASOS GRAVES | TOTAL |
Belém de São Francisco | 304 | 11 | 315 |
Cedro | 862 | 18 | 880 |
Mirandiba | 570 | 24 | 594 |
Salgueiro | 3848 | 196 | 4044 |
Serrita | 304 | 25 | 329 |
Terra Nova | 580 | 11 | 591 |
Verdejante | 243 | 12 | 255 |
VIII REGIÃO DE SAÚDE
MUNICÍPIO | CASOS LEVES | CASOS GRAVES | TOTAL |
Afrânio | 542 | 19 | 561 |
Cabrobó | 1065 | 28 | 1093 |
Dormentes | 890 | 20 | 910 |
Lagoa Grande | 597 | 22 | 619 |
Orocó | 166 | 16 | 182 |
Petrolina | 16056 | 608 | 16664 |
Santa Maria da Boa Vista | 526 | 24 | 550 |
IX REGIÃO DE SAÚDE
MUNICÍPIO | CASOS LEVES | CASOS GRAVES | TOTAL |
Araripina | 3811 | 279 | 4090 |
Bodocó | 1230 | 60 | 1290 |
Exu | 1951 | 61 | 2012 |
Granito | 102 | 7 | 109 |
Ipubi | 499 | 70 | 569 |
Ouricuri | 1145 | 107 | 1252 |
Parnamirim | 569 | 44 | 613 |
Santa Cruz | 332 | 26 | 358 |
Santa Filomena | 241 | 9 | 250 |
Moreilândia | 210 | 10 | 220 |
Trindade | 812 | 101 | 913 |
X REGIÃO DE SAÚDE
MUNICÍPIO | CASOS LEVES | CASOS GRAVES | TOTAL |
Afogados da Ingazeira | 2032 | 84 | 2116 |
Brejinho | 321 | 7 | 328 |
Carnaíba | 1050 | 39 | 1089 |
Iguaraci | 424 | 18 | 442 |
Ingazeira | 155 | 5 | 160 |
Itapetim | 543 | 25 | 568 |
Quixaba | 278 | 13 | 291 |
Santa Terezinha | 591 | 27 | 618 |
São José do Egito | 1402 | 66 | 1468 |
Solidão | 330 | 4 | 334 |
Tabira | 1652 | 55 | 1707 |
Tuparetama | 205 | 19 | 224 |
XI REGIÃO DE SAÚDE
MUNICÍPIO | CASOS LEVES | CASOS GRAVES | TOTAL |
Betânia | 202 | 16 | 218 |
Calumbi | 334 | 7 | 341 |
Carnaubeira da Penha | 77 | 5 | 82 |
Flores | 642 | 60 | 702 |
Floresta | 1059 | 28 | 1087 |
Itacuruba | 83 | 5 | 88 |
Santa Cruz da Baixa Verde | 257 | 16 | 273 |
São José do Belmonte | 1286 | 72 | 1358 |
Serra Talhada | 6716 | 273 | 6989 |
Triunfo | 618 | 33 | 651 |
XII REGIÃO DE SAÚDE
MUNICÍPIO | CASOS LEVES | CASOS GRAVES | TOTAL |
Aliança | 357 | 67 | 424 |
Camutanga | 323 | 23 | 346 |
Condado | 962 | 60 | 1022 |
Ferreiros | 266 | 15 | 281 |
Goiana | 2495 | 260 | 2755 |
Itambé | 774 | 81 | 855 |
Itaquitinga | 202 | 29 | 231 |
Macaparana | 556 | 29 | 585 |
São Vicente Ferrer | 633 | 37 | 670 |
Timbaúba | 1854 | 117 | 1971 |